全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 北京大學(xué) | 歷史學(xué) |
2 | 華東師范大學(xué) | 歷史學(xué) |
3 | 首都師范大學(xué) | 歷史學(xué) |
4 | 南開(kāi)大學(xué) | 歷史學(xué) |
5 | 東北師范大學(xué) | 歷史學(xué) |
6 | 北京師范大學(xué) | 歷史學(xué) |
7 | 天津師范大學(xué) | 歷史學(xué) |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 歷史學(xué) |
9 | 南京大學(xué) | 歷史學(xué) |
10 | 武漢大學(xué) | 歷史學(xué) |
全國(guó)歷史學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
華東師范大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 歷史學(xué) | 665 |
首都師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 歷史學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 650 |
湖南師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 歷史學(xué)(師范) | 649 |
浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 歷史學(xué)(師范) | 642 |
揚(yáng)州大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 641 |
杭州師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 歷史學(xué)(師范) | 633 |
江蘇師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 632 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 歷史學(xué) | 630 |
天津師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 628 |
寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 歷史學(xué) | 624 |
湘潭大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 歷史學(xué) | 623 |
四川師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 623 |
浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 歷史學(xué) | 622 |
山東師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 622 |
重慶師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 619 |
湖南科技大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 617 |
溫州大學(xué)(省市共建重點(diǎn)高校) | 歷史學(xué)(師范) | 616 |
蘇州科技大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 615 |
云南師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 615 |
廣西師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 614 |
山西大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 歷史學(xué) | 613 |
曲阜師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 612 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 612 |
贛南師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 606 |
西藏大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 歷史學(xué)(師范) | 601 |
湖州師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 600 |
江西科技師范大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 596 |
浙江海洋大學(xué)(省市共建重點(diǎn)高校) | 歷史學(xué)(師范) | 595 |
泉州師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 594 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!