序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
---|
1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | A- |
2 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | A- |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)B類學(xué)科名單
序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
---|
1 | 工商管理 | B+ |
2 | 法學(xué) | B |
3 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | B |
4 | 管理科學(xué)與工程 | B |
5 | 公共管理 | B- |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)C類學(xué)科名單
序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
---|
1 | 馬克思主義理論 | C+ |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | C- |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
3 | 財(cái)政學(xué) |
4 | 稅收學(xué) |
5 | 金融學(xué) |
6 | 金融工程 |
7 | 保險(xiǎn)學(xué) |
8 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
9 | 法學(xué) |
10 | 社會(huì)工作 |
11 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
12 | 商務(wù)英語(yǔ) |
13 | 新聞學(xué) |
14 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
15 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
17 | 軟件工程 |
18 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
19 | 工程管理 |
20 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 |
21 | 工商管理 |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
23 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | 財(cái)務(wù)管理 |
25 | 國(guó)際商務(wù) |
26 | 人力資源管理 |
27 | 行政管理 |
28 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
29 | 物流管理 |
30 | 電子商務(wù) |
31 | 旅游管理 |
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
33 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
34 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!