2017清華大學(xué)領(lǐng)軍計(jì)劃招生專業(yè)
2017年我校領(lǐng)軍人才選拔招生錄取人數(shù)不超過教育部核準(zhǔn)的招生計(jì)劃。各招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)的初試測試科目如下:
招生專業(yè)類 | 包含專業(yè) | 測試科目 |
理科類 | 建筑學(xué)(含城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 數(shù)學(xué)與邏輯 理科綜合(物化) |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||
土木工程 | ||
水利科學(xué)與工程 | ||
環(huán)境工程(含全球環(huán)境國際班) | ||
機(jī)械工程(含實(shí)驗(yàn)班) | ||
測控技術(shù)與儀器 | ||
能源與動(dòng)力工程(含烽火班) | ||
車輛工程 | ||
工業(yè)工程 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
電子信息類 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
自動(dòng)化 | ||
軟件工程 | ||
航空航天類(含錢學(xué)森力學(xué)班) | ||
工程物理(含能源實(shí)驗(yàn)班) | ||
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | ||
高分子材料與工程 | ||
材料科學(xué)與工程 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
生物科學(xué) | ||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | ||
藥學(xué) | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(協(xié)和) | ||
經(jīng)濟(jì)與金融(國際班) | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
社會(huì)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | ||
法學(xué)(含國際班) | ||
新聞學(xué)(新聞與傳播) | ||
理科試驗(yàn)班類(新雅書院) | ||
文科類 | 經(jīng)濟(jì)與金融(國際班) | 數(shù)學(xué)與邏輯 文科綜合(文史) |
會(huì)計(jì)學(xué) | ||
人文科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | ||
英語(含世界文學(xué)與文化實(shí)驗(yàn)班) | ||
社會(huì)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | ||
法學(xué)(含國際班) | ||
新聞學(xué)(新聞與傳播) | ||
文科試驗(yàn)班類(新雅書院) |