學院代碼學院名稱聯(lián)系電話 | 專業(yè)代碼專業(yè)名稱(授予學位類別) | 研究方向 | 初試科目 | 初試自命題參考書目 | 復試科目 |
030金融學院 | 020204金融學(經濟學碩士)(全日制) | 01區(qū)域金融與貨幣政策 02商業(yè)銀行創(chuàng)新與管理 03國際(中亞)金融理論與實務 04保險理論與實務 05資本市場 06投融資理論與實務 07公司金融與金融工程 08綠色金融 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①金融學 ②英語聽力 同等學力加試科目:①金融市場學②商業(yè)銀行業(yè)務與經營 |
025100金融碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01金融監(jiān)管 02商業(yè)銀行創(chuàng)新與管理 03國際(中亞)金融理論與實務 04區(qū)域金融 05資本市場 06公司金融與理財 07綠色金融 | ①101思想政治理論②204英語二③396經濟類聯(lián)考綜合能力 ④431金融學綜合 | 431金融學綜合:《貨幣金融學》(第二版),蔣先玲,機械工業(yè)出版社;《公司金融》(第二版),陳琦偉,中國金融出版社 | 復試科目:①英語聽力同等學力加試科目:①金融市場學②商業(yè)銀行業(yè)務與經營 | |
025500保險碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01保險理論與實務 02中西亞保險 03農業(yè)保險理論與實務 04風險管理 | ①101思想政治理論②204英語二③396經濟類聯(lián)考綜合能力④435保險專業(yè)基礎 | 435保險專業(yè)基礎:《保險學》,郭頌平、趙春梅,高等教育出版社 | 復試科目:①英語聽力同等學力加試科目:①保險公司經營管理②財產保險 | |
031統(tǒng)計與數據科學學院 | 020208統(tǒng)計學(經濟學碩士)(全日制) | 01社會統(tǒng)計 02經濟統(tǒng)計 03環(huán)境資源統(tǒng)計 04金融統(tǒng)計 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①統(tǒng)計學 ②英語聽力 同等學力加試科目:①概率論與數理統(tǒng)計②社會統(tǒng)計學 |
020209數量經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01經濟計量與應用 02數理金融及應用 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①經濟計量學②英語聽力 同等學力加試科目:①概率論與數理統(tǒng)計②高等數學 | |
071400統(tǒng)計學(理學碩士)(全日制) | 01數據智能分析 02數據優(yōu)化計算 03金融統(tǒng)計 04應用統(tǒng)計 | ①101思想政治理論 ②201英語一③704數學分析④804統(tǒng)計學綜合 | 704數學分析:《數學分析》(第四版),華東師范大學數學系,高教出版社 804統(tǒng)計學綜合:《統(tǒng)計學》,賈俊平,中國人民大學出版社 | 復試科目:①概率論與數理統(tǒng)計②英語聽力 同等學力加試科目:①高等數學②數據結構 | |
025200應用統(tǒng)計碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01社會經濟統(tǒng)計 02大數據分析 | ①101思想政治理論②204英語二③396經濟類聯(lián)考綜合能力④432統(tǒng)計學 | 432統(tǒng)計學:《統(tǒng)計學》,賈俊平,中國人民大學出版社 | 復試科目:①英語聽力同等學力加試科目:①概率論與數理統(tǒng)計②社會統(tǒng)計學 | |
032會計學院 | 120201會計學(管理學碩士)(全日制) | 01公司財務與會計 02內部控制與審計 03非營利組織財務與會計 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①財務會計②英語聽力 跨專業(yè)和同等學力加試科目:①成本會計②管理會計 |
025700審計碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01國家治理與政府審計 02公司治理與內部控制 03注冊會計師審計 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 復試科目:①審計學②財務會計③英語聽力④時事政治 跨專業(yè)和同等學力加試科目:①會計學原理②內部控制學 | ||
125300會計碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01公司財務與會計 02內部控制與審計 03非營利組織財務與會計 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 復試科目:①財務會計②英語聽力③時事政治 跨專業(yè)和同等學力加試科目:①成本會計②管理會計 | ||
033工商管理學院 | 120202企業(yè)管理(管理學碩士)(全日制) | 01企業(yè)戰(zhàn)略管理 02市場營銷 03財務管理 04人力資源開發(fā)與管理 05物流與供應鏈管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①管理學②英語聽力 同等學力加試科目:①企業(yè)戰(zhàn)略管理②市場營銷學 |
034經濟學院 | 020101政治經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01中國經濟改革與發(fā)展 02中國特色社會主義經濟理論 03企業(yè)制度與公司治理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①政治經濟學②英語聽力 同等學力加試科目:①產業(yè)經濟學②發(fā)展經濟學 |
020104西方經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01宏觀經濟理論、政策與應用 02制度經濟學與產權理論 03微觀經濟理論與現(xiàn)代企業(yè)行為分析 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①政治經濟學②英語聽力 同等學力加試科目:①產業(yè)經濟學②發(fā)展經濟學 | |
020105世界經濟(經濟學碩士)(全日制) | 01國別經濟研究--中亞與俄羅斯經濟 02中國(新疆)與周邊國家貿易與投資合作 03中國與中西南亞國家政治經濟關系 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①世界經濟學②英語聽力 同等學力加試科目:①國際經濟學②國際政治經濟學 | |
034經濟學院 | 020106人口、資源與環(huán)境經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01綠洲經濟與可持續(xù)發(fā)展 02資源開發(fā)與經濟發(fā)展 03環(huán)境經濟與生態(tài)補償 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①人口資源與環(huán)境經濟學②英語聽力 同等學力加試科目:①產業(yè)經濟學②區(qū)域經濟學 |
020202區(qū)域經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01區(qū)域發(fā)展規(guī)劃與政策 02區(qū)域資源開發(fā)與可持續(xù)發(fā)展 03城市經濟發(fā)展與管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①區(qū)域經濟學②英語聽力 同等學力加試科目:①產業(yè)經濟學②發(fā)展經濟學 | |
020205產業(yè)經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01產業(yè)競爭力研究 02產業(yè)發(fā)展規(guī)劃與資源產業(yè)化 03產業(yè)組織理論 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①產業(yè)經濟學②英語聽力 同等學力加試科目:①區(qū)域經濟學②發(fā)展經濟學 | |
035財政稅務學院 | 020203財政學(經濟學碩士)(全日制) | 01財政理論與政策 02稅收理論與政策 03政府績效評價 04政府投資理論與政策 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①財政學 ②英語聽力 同等學力加試科目:①投資學 ②政府預算管理 |
025300稅務碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01稅收政策與管理 02稅務籌劃 03國際稅收 | ①101思想政治理論②204英語二③396經濟類聯(lián)考綜合能力④433稅務專業(yè)基礎 | 433稅務專業(yè)基礎:《稅收學》(第一版),胡怡建,上海財經大學出版社,2018年8月 | 復試科目:①英語聽力 同等學力加試科目:①稅務籌劃②國際稅收 | |
036旅游學院 | 120203旅游管理(管理學碩士)(全日制) | 01旅游開發(fā)與管理 02旅游企業(yè)管理 03區(qū)域文化與旅游 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①旅游學概論②英語聽力 同等學力加試科目:①旅游經濟學②管理學 |
125400旅游管理碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01旅游規(guī)劃與開發(fā) 02旅游企業(yè)管理 03文化與休閑旅游 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 復試科目:①旅游學概論②英語聽力③時事政治 同等學力加試科目:①旅游經濟學②管理學 | ||
037信息管理學院 | 120100管理科學與工程(管理學碩士)(全日制) | 01電子商務與網絡治理 02系統(tǒng)工程與決策科學 03數據管理與分析預測 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①運籌學②英語聽力 同等學力加試科目:①管理信息系統(tǒng)②管理學 |
038文化與傳媒學院 | 050301新聞學(文學碩士)(全日制) | 01區(qū)域媒體融合發(fā)展研究 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③703新聞理論④803傳播學理論 | 703新聞理論:《新聞學概論》,馬工程教材編寫組,高等教育出版社 803傳播學理論:《傳播學教程》(第二版),郭慶光,中國人民大學出版社 | 復試科目:①媒介經濟理論②英語聽力 跨專業(yè)和同等學力加試科目:①新聞采訪與寫作②中外新聞傳播史 |
050302傳播學(文學碩士)(全日制) | 01對外傳播研究 02區(qū)域文化傳播研究 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③703新聞理論④803傳播學理論 | 703新聞理論:《新聞學概論》,馬工程教材編寫組,高等教育出版社 803傳播學理論:《傳播學教程》(第二版),郭慶光,中國人民大學出版社 | 復試科目:①輿論學②英語聽力 跨專業(yè)和同等學力加試科目:①傳播心理學②中外新聞傳播史 | |
055200新聞與傳播碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01區(qū)域媒體融合發(fā)展研究 02對外傳播研究 03區(qū)域文化傳播研究 | ①101思想政治理論②204英語二或202俄語③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | 334新聞與傳播專業(yè)綜合能力:《新聞學概論》,馬工程教材編寫組,高等教育出版社;《中外新聞傳播史》,張昆,高等教育出版社 440新聞與傳播專業(yè)基礎:《新聞采訪教程》,張征,中國人民大學出版社;《新聞寫作教程》,劉明華、徐泓、張征,中國人民大學出版社 | 復試科目:①英語聽力跨專業(yè)和同等學力加試科目:①新聞編輯學②新聞評論 | |
040法學院 | 030107經濟法學(法學碩士)(全日制) | 01宏觀調控法 02市場規(guī)制法 03企業(yè)與公司法 04涉外經濟法 | ①101思想政治理論②201英語一③702法學綜合④802經濟法學 | 702法學綜合:《法理學》(第五版),張文顯,高等教育出版社、北京大學出版社;《行政法與行政訴訟法學》(第二版),《行政法與行政訴訟法學》編寫組,高等教育出版社(馬克思主義理論研究和建設工程重點教材);《民事訴訟法學》(第二版),《民事訴訟法學》編寫組,高等教育出版社(馬克思主義理論研究和建設工程重點教材) 802經濟法學:《經濟法學》(第二版),《經濟法學》編寫組,高等教育出版社(馬克思主義理論研究和建設工程重點教材) | 復試科目:①商法學②英語聽力 同等學力加試科目:①憲法學②民法學 |
035101法律(非法學)碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01政府法務 02司法法務 03金融法務 04公司法務 | ①101思想政治理論②201英語一③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(非法學)④498法碩聯(lián)考綜合(非法學) | 復試科目:①法學綜合(非法學)②英語聽力 同等學力加試科目:①法理學②民法學 | ||
035102法律(法學)碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01政府法務 02司法法務 03金融法務 04公司法務 | ①101思想政治理論②201英語一③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(法學)④497法碩聯(lián)考綜合(法學) | 復試科目:①法學綜合(法學)②英語聽力 同等學力加試科目:①法理學②民法學 | ||
041公共管理學院 | 020207勞動經濟學(經濟學碩士)(全日制) | 01勞動收入分配 02勞動就業(yè) 03西部地區(qū)勞動力的供給與平衡 | 101思想政治理論②201英語一③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①勞動經濟學②外語聽力 同等學力加試科目:①公共經濟學②管理學 |
125200公共管理碩士(專業(yè)學位)(非全日制) | 01政府治理與扶貧開發(fā) 02公共政策與綠色發(fā)展 03輿情監(jiān)測與公共安全管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 復試科目:①公共管理學②英語聽力 跨專業(yè)和同等學力加試科目:①公共政策學②公共管理綜合能力測試 | ||
043國際經貿學院 | 020206國際貿易學(經濟學碩士)(全日制) | 01國際貿易與跨國投資理論及政策 02中國(新疆)與一帶一路沿線國家經貿合作 03歐亞地區(qū)經濟與貿易 | 101思想政治理論②201英語一或202俄語③303數學三④801西方經濟學 | 801西方經濟學:《西方經濟學》(第六或第七版),高鴻業(yè),中國人民大學出版社 | 復試科目:①國際經濟學②外語聽力 同等學力加試科目:①國際貿易理論與政策②國際貿易實務 |
025400國際商務碩士(專業(yè)學位)(全日制) | 01國際貿易規(guī)則與實務 02歐亞地區(qū)經貿合作 03國際投資與跨國經營 | ①101思想政治理論②204英語二或202俄語③396經濟類聯(lián)考綜合能力④434國際商務專業(yè)基礎 | 434國際商務專業(yè)基礎:《國際貿易實務》(第六版),黎孝先等,對外經貿大學出版社 | 復試科目:①外語聽力 同等學力加試科目:①國際貿易理論與政策②國際經濟合作 | |
046MBA學院 | 125100工商管理碩士MBA(專業(yè)學位)(全日制) | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 復試科目:①時事政治②英語聽力 | |
125100工商管理碩士MBA(專業(yè)學位)(非全日制) | 01工商管理碩士(MBA) 02高級工商管理碩士(EMBA) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 復試科目:①時事政治②英語聽力 |
新疆財經大學2021考研初試科目參考書目
以上內容僅供參考,部分文章是來自自研大數據AI進行生成,內容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數據,內容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!
為你推薦
-
北京大學本科招生章程北京大學本科招生章程第一章 總則第一條 為了確保學校普通本科招生工作的順利進行,規(guī)范招生行為,維護考生合法權益,根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》等相關法律及教育部普通高等學校招生工作有關規(guī)定,結合北京大學本科招生工作
-
內蒙古大學2025年江西省歷史類錄取分數公示內蒙古大學2025年江西省歷史類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分115法學1590590590217政治學與行政學158458458431H漢語言文學1591591591總計3591584588.3
-
內蒙古大學2025年遼寧省物理類錄取分數公示內蒙古大學2025年遼寧省物理類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分132經濟學1569569569236數學與應用數學159759759733B物理學類(物理學、應用物理學)158858858843G應用化學1586
-
內蒙古大學2025年江西省物理類錄取分數公示內蒙古大學2025年江西省物理類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分133金融學1566566566236數學與應用數學1575575575337信息與計算科學156656656643A物理學(基地)156756756
-
內蒙古大學2025年山東省錄取分數公示內蒙古大學2025年山東省錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分111哲學(基地)2593589591212哲學2588587587.5315法學2607607607416紀檢監(jiān)察1607607607517政治學與行政學
-
內蒙古大學2025年河南省歷史類錄取分數公示內蒙古大學2025年河南省歷史類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分112哲學1595595595215法學1599599599316紀檢監(jiān)察1598598598417政治學與行政學1597597597519社會學15
-
內蒙古大學2025年廣西壯族自治區(qū)物理類錄取分數公示內蒙古大學2025年廣西壯族自治區(qū)物理類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分133金融學1556556556236數學與應用數學2555542548.5337信息與計算科學1543543543438數理基礎科學(數學基
-
內蒙古大學2025年廣西壯族自治區(qū)歷史類錄取分數公示內蒙古大學2025年廣西壯族自治區(qū)歷史類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分112哲學1527527527215法學1557557557317政治學與行政學155155155141A社會工作152052052051B民
-
內蒙古大學2025年上海市錄取分數公示內蒙古大學2025年上海市錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分116紀檢監(jiān)察151451451421H漢語言文學150850850833B物理學類(物理學、應用物理學)152452452443E化學(基地)152752
-
內蒙古大學2025年湖南省物理類錄取分數公示內蒙古大學2025年湖南省物理類錄取分數公示序號專業(yè)代碼專業(yè)名稱錄取人數最高分最低分平均分131經濟學(拔尖學生培養(yǎng)基地)1573573573232經濟學1557557557333金融學2547541544436數學與應用數學1579579