全國醫(yī)科大學(xué)排名靠前的有:北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、以及廣州醫(yī)科大學(xué)等。
全國醫(yī)科大學(xué)排名50強(qiáng)
序號 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
3 | 中國藥科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
6 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
8 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
9 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
11 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
12 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
13 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
14 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
15 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
17 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
18 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
19 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
20 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
21 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
22 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
24 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
25 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
26 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
27 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
28 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
29 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) |
30 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
31 | 沈陽藥科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
32 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
33 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
34 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
35 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
36 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
37 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
38 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
39 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
40 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
41 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
42 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
43 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
44 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
45 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
46 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
47 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
48 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
50 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
全國最好的醫(yī)科大學(xué)有哪些
1. 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)成立于1917年,是我國最高醫(yī)學(xué)研究機(jī)構(gòu)和最高醫(yī)學(xué)教育機(jī)構(gòu)。北協(xié)和開創(chuàng)了我國八年制醫(yī)學(xué)教育、高等護(hù)理教育等制度。
目前擁有“雙一流”建設(shè)學(xué)科5個,并在教育部第四輪學(xué)科評估中,獲評6個A類學(xué)科,并擁有國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室6個;學(xué)校直屬6所醫(yī)院,形成了國內(nèi)外聞名的醫(yī)療、教學(xué)和科研緊密結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)體系。
2. 首都醫(yī)科大學(xué)
學(xué)校建校于1960年,擁有22所臨床醫(yī)學(xué)院。在學(xué)科建設(shè)上,現(xiàn)有8個8個國家重點(diǎn)學(xué)科,2個國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科。學(xué)校有12個學(xué)科進(jìn)入ESI學(xué)科全球前1%排名,包含臨床醫(yī)學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為學(xué)等。學(xué)校的臨床醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)進(jìn)入ESI學(xué)科前1‰,還有4個學(xué)科進(jìn)入前5‰。