在普通高考省份中江西、山西、陜西、廣西、黑龍江、吉林、甘肅、貴州、內(nèi)蒙古的錄取分?jǐn)?shù)為486分~579分,580分可以上南京師范大學(xué)。在新高考省份中上海、江蘇、湖北、湖南的錄取分?jǐn)?shù)為526分~579分,580分可以上南京師范大學(xué)。
以下這些普通高考省份,580分可以上南京師范大學(xué)。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 579 | 10185 |
山西 | 文科 | 第一批本科A類(lèi) | 566 | 1166 |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 1897 |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 12840 |
黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 968 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1161 |
山西 | 理科 | 第一批本科A類(lèi) | 548 | 13611 |
甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 968 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16316 |
貴州 | 理科 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10250 |
甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 486 | 17151 |
以下這些新高考省份,580分可以上南京師范大學(xué)。
省份 | 科目 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
上海 | -- | 本科批 | 南京師大(04)組 | 物 | 526 | 12030 |
上海 | -- | 本科批 | 南京師大(01)組 | 不限 | 545 | 7977 |
上海 | -- | 本科批 | 南京師大(03)組 | 物/化 | 552 | 6653 |
上海 | -- | 本科批 | 南京師大(02)組 | 史 | 556 | 5925 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 20組 | 不限 | 557 | 47931 |
江蘇 | 史 | 本科批 | 06組 | 不限 | 559 | 8304 |
江蘇 | 史 | 本科批 | 07組 | 不限 | 560 | 8000 |
江蘇 | 史 | 本科批 | 08組 | 不限 | 561 | 7703 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 19組 | 不限 | 568 | 37468 |
湖北 | 物 | 本科批 | 第06組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 化 | 569 | 19667 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 18組 | 不限 | 569 | 36535 |
湖北 | 物 | 本科批 | 第04組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 不限 | 570 | 19208 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 21組 | 不限 | 570 | 35714 |
湖南 | 物 | 本科批 | 第11組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 不限 | 571 | 19693 |
江蘇 | 物 | 本科批 | 22組 | 不限 | 572 | 34004 |
湖南 | 物 | 本科批 | 第12組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 化 | 574 | 18273 |
湖北 | 史 | 本科批 | 第02組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 不限 | 576 | 3613 |
湖南 | 史 | 本科批 | 第10組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 不限 | 576 | 2986 |
江蘇 | 史 | 本科批 | 05組 | 不限 | 579 | 3570 |
文科
江西、河南、安徽、廣西、四川、貴州等地的高考生,文科580分不能上南京師范大學(xué)。
下表列出了南京師范大學(xué)在這些省2022年的文科最低分,經(jīng)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),高考580分的同學(xué)距南京師范大學(xué)還差2分~31分。
省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 差值 |
江西 | 第一批本科 | 582 | 2 |
河南 | 本科一批 | 584 | 4 |
安徽 | 本科一批 | 590 | 10 |
廣西 | 本科一批 | 593 | 13 |
四川 | 本科一批 | 600 | 20 |
貴州 | 第一批本科 | 611 | 31 |
理科
安徽、云南、四川等地的高考生,理科580分不能上南京師范大學(xué)。
下表列出了南京師范大學(xué)在這些省2022年的理科最低分,經(jīng)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),高考580分的同學(xué)距南京師范大學(xué)還差24分~27分。
省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 差值 |
安徽 | 本科一批 | 604 | 24 |
云南 | 一本 | 606 | 26 |
四川 | 本科一批 | 607 | 27 |
首選物理
在湖南、湖北、江蘇、福建、廣東等地,高考580分首選物理的考生,距離南京師范大學(xué)還差2分~31分。下面是南京師范大學(xué)在這些省2022年物理類(lèi)的具體收分情況。
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 差值 |
湖南 | 本科批 | 第13組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 化/生 | 582 | 2 |
湖北 | 本科批 | 第05組 | 化 | 583 | 3 |
湖南 | 本科批 | 第9組 | 化/生 | 584 | 4 |
湖南 | 本科批 | 第7組 | 不限 | 587 | 7 |
湖南 | 本科批 | 第8組 | 化 | 587 | 7 |
江蘇 | 本科批 | 17組 | 不限 | 588 | 8 |
江蘇 | 本科批 | 26組 | 政 | 593 | 13 |
江蘇 | 本科批 | 24組 | 化/生 | 595 | 15 |
福建 | 本科批 | 999組 | 不限 | 595 | 15 |
江蘇 | 本科批 | 16組 | 不限 | 596 | 16 |
廣東 | 本科批 | 202組 | 不限 | 597 | 17 |
福建 | 本科批 | 506組 | 化/生 | 598 | 18 |
江蘇 | 本科批 | 23組 | 化 | 598 | 18 |
福建 | 本科批 | 500組 | 化 | 604 | 24 |
江蘇 | 本科批 | 25組 | 地/化 | 605 | 25 |
廣東 | 本科批 | 203組 | 化/生 | 607 | 27 |
福建 | 本科批 | 509組 | 地/化 | 611 | 31 |
江蘇 | 本科批 | 15組 | 不限 | 611 | 31 |
首選歷史
在重慶、廣東、湖南、江蘇、遼寧、河北、福建等地,高考580分首選歷史的考生,距離南京師范大學(xué)還差2分~24分。下面是南京師范大學(xué)在這些省2022年歷史類(lèi)的具體收分情況。