南京的大學(xué)一共55所,其中本科38所,大專17所。排名第一的本科學(xué)校是:南京大學(xué);排名第一的大專院校是:南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
1、2023南京所有本科院校排名榜(附:2022最低錄取分?jǐn)?shù)線)
名次 | 院校 | 所在地 | 級別 | 最低分/最低位次 |
1 | 南京大學(xué) | 南京市 | 985,211,國重點(diǎn),保研,雙一流 | 612 / 381 |
2 | 東南大學(xué) | 南京市 | 985,211,國重點(diǎn),保研,雙一流 | 602 / 867 |
3 | 南京理工大學(xué) | 南京市 | 211,國重點(diǎn),保研,雙一流 | 577 / 3902 |
4 | 南京航空航天大學(xué) | 南京市 | 211,保研,雙一流 | 576 / 4079 |
5 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 南京市 | 571 / 34807 | |
6 | 河海大學(xué) | 南京市 | 211,國重點(diǎn),保研,雙一流 | 569 / 5607 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京市 | 211,國重點(diǎn),保研,雙一流 | 569 / 5607 |
8 | 中國藥科大學(xué) | 南京市 | 211,保研,雙一流 | 566 / 6329 |
9 | 南京師范大學(xué) | 南京市 | 211,保研,雙一流 | 559 / 8304 |
10 | 南京郵電大學(xué) | 南京市 | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 550 / 11250 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 南京市 | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 542 / 14449 |
12 | 南京林業(yè)大學(xué) | 南京市 | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 539 / 15762 |
13 | 南京信息工程大學(xué) | 南京市 | 國重點(diǎn),保研,雙一流 | 536 / 17100 |
14 | 江蘇警官學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 528 / 21111 |
15 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 526 / 22088 |
16 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 南京市 | 省重點(diǎn) | 522 / 24199 |
17 | 南京工業(yè)大學(xué) | 南京市 | 省重點(diǎn),保研 | 522 / 23667 |
18 | 南京曉莊學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 517 / 26994 |
19 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 516 / 27560 |
20 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 南京市 | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 514 / 28719 |
21 | 南京審計(jì)大學(xué) | 南京市 | 514 / 28719 | |
22 | 金陵科技學(xué)院 | 南京市 | 513 / 29307 | |
23 | 南京工程學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 505 / 34153 |
24 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省重點(diǎn),保研 | 502 / 36011 |
25 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 南京市 | 省屬 | 496 / 39772 |
26 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 南京市 | 495 / 40467 | |
27 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 南京市 | 494 / 41133 | |
28 | 南京傳媒學(xué)院 | 南京市 | 488 / 45075 | |
29 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 487 / 45745 |
30 | 三江學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 485 / 47080 |
31 | 南京體育學(xué)院 | 南京市 | 省屬,保研 | 479 / 51068 |
32 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 474 / 54319 |
33 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 南京市 | 471 / 56251 | |
34 | 南京森林警察學(xué)院 | 南京市 | 省重點(diǎn) | - / - |
35 | 中國人民解放軍南京陸軍指揮學(xué)院 | 南京市 | - / - | |
36 | 中國人民解放軍南京政治學(xué)院 | 南京市 | 省重點(diǎn) | - / - |
37 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 南京市 | - / - | |
38 | 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 南京市 | 985,211,國重點(diǎn),保研,雙一流 | - / - |
2、南京所有大專院校排名(附:2022最低錄取分?jǐn)?shù)線)
名次 | 院校 | 所在地 | 級別 | 最低分/最低位次 |
1 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 464 / 5614 |
2 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 451 / 11870 |
3 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省重點(diǎn) | 449 / 12774 |
4 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 449 / 12774 |
5 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 445 / 14449 |
6 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 444 / 14835 |
7 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 438 / 17194 |
8 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 429 / 20271 |
9 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 426 / 21191 | |
10 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 422 / 22373 |
11 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 411 / 25160 |
12 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 408 / 25789 |
13 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 南京市 | 285 / 47159 | |
14 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 255 / 48590 |
15 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | 220 / 49086 |
16 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 220 / 49086 | |
17 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南京市 | 省屬 | - / - |