設計藝術學專業(yè)大學排名前10強大學名單如下:清華大學、中國美術學院、中央美術學院、同濟大學、蘇州大學、江南大學、南京藝術學院、浙江大學、湖南大學、北京服裝學院。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10355 | 中國美術學院 | A+ |
3 | 10047 | 中央美術學院 | A |
4 | 10247 | 同濟大學 | A |
5 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
6 | 10295 | 江南大學 | A- |
7 | 10331 | 南京藝術學院 | A- |
8 | 10335 | 浙江大學 | A- |
9 | 10532 | 湖南大學 | A- |
10 | 10012 | 北京服裝學院 | B+ |
11 | 10033 | 中國傳媒大學 | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
13 | 10255 | 東華大學 | B+ |
14 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | B+ |
15 | 10497 | 武漢理工大學 | B+ |
16 | 10586 | 廣州美術學院 | B+ |
17 | 10655 | 四川美術學院 | B+ |
18 | 10729 | 西安美術學院 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B |
20 | 10178 | 魯迅美術學院 | B |
21 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
22 | 10280 | 上海大學 | B |
23 | 10286 | 東南大學 | B |
24 | 10523 | 湖北美術學院 | B |
25 | 10607 | 廣西藝術學院 | B |
26 | 10610 | 四川大學 | B |
27 | 10908 | 山東工藝美術學院 | B |
28 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B |
29 | 10015 | 北京印刷學院 | B- |
30 | 10073 | 天津美術學院 | B- |
31 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
32 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大學 | B- |
34 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
35 | 10495 | 武漢紡織大學 | B- |
36 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | B- |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B- |
38 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C+ |
39 | 10152 | 大連工業(yè)大學 | C+ |
40 | 10209 | 吉林藝術學院 | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
42 | 10386 | 福州大學 | C+ |
43 | 10491 | 中國地質大學 | C+ |
44 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
45 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
46 | 10708 | 陜西科技大學 | C+ |
47 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | C+ |
48 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C |
49 | 10028 | 首都師范大學 | C |
50 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
51 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
52 | 10279 | 上海戲劇學院 | C |
53 | 10403 | 南昌大學 | C |
54 | 10542 | 湖南師范大學 | C |
55 | 10690 | 云南藝術學院 | C |
56 | 10709 | 西安工程大學 | C |
57 | 10002 | 中國人民大學 | C- |
58 | 10004 | 北京交通大學 | C- |
59 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
60 | 10183 | 吉林大學 | C- |
61 | 10384 | 廈門大學 | C- |
62 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學 | C- |
63 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
64 | 10611 | 重慶大學 | C- |
65 | 10700 | 西安理工大學 | C- |
本專業(yè)培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展,掌握扎實的科學文化基礎和藝術設計的設計方法、設計流程、設計原則等知識,具備營銷、策劃、創(chuàng)意思維、界面設計、二維設計制作、三維設計制作、多媒體設計制作等能力,具有工匠精神和信息素養(yǎng),能夠從事文創(chuàng)開發(fā)、設計策劃、界面設計等工作的高素質技術技能人才。
1、具有良好的審美能力、文化涵養(yǎng)和文化底蘊;
2、具有良好的語言、文字表達能力和溝通能力;
3、掌握專業(yè)相關法律法規(guī);
4、具有設計創(chuàng)意思維的原理、方法和創(chuàng)新理論;
5、掌握設計流程,具有從設計制作到走向市場全過程的能力;
6、具有二維設計、三維設計、多媒體設計、界面設計等設計理論與技術技能;
7、具有營銷、策劃、推廣的知識理論與技術技能;
8、具有適應數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新需求的工匠精神和信息素養(yǎng);
9、具有探究學習、終身學習和可持續(xù)發(fā)展的能力。