2023年四川考生500分能上的大學(xué)有:綿陽師范學(xué)院、成都理工大學(xué)(中外合作)、四川輕化工大學(xué)、四川音樂學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、成都體育學(xué)院、宜賓學(xué)院、四川文理學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 湘南學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
2 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
3 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
5 | 江西警察學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
6 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
8 | 西安航空學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
9 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
10 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
11 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
12 | 無錫學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
13 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
14 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
15 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
16 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
17 | 咸陽師范學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
18 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 96834 | 502 |
19 | 西安文理學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
20 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
21 | 五邑大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
22 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
23 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
24 | 九江學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
25 | 渤海大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
26 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
27 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
28 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
29 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 本科提前批 | 理科 | 96834 | 502 |
30 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 100116 | 499 |
31 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
32 | 太原科技大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 98998 | 500 |
33 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
34 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 101270 | 498 |
35 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 理科 | 97903 | 501 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 桂林旅游學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
2 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
3 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
4 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
5 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
6 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
7 | 福建商學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
8 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
9 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
10 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
11 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
12 | 中原科技學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
13 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
14 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
15 | 成都文理學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
17 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
18 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
19 | 湖北恩施學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
20 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 45221 | 500 |
21 | 信陽學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
22 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46093 | 499 |
23 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 43591 | 502 |
24 | 武漢傳媒學(xué)院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 44394 | 501 |
25 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 本科二批 | 文科 | 46927 | 498 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!