1、黃岡師范學(xué)院在浙江的文科最低錄取分是473分,對應(yīng)的最低位次是10565名。
2、蘭州工商學(xué)院在浙江的歷史最低錄取分是473分,對應(yīng)的最低位次是54983名。
3、山東中醫(yī)藥大學(xué)在浙江的理科最低錄取分是473分,對應(yīng)的最低位次是47788名。
4、文華學(xué)院在浙江的綜合最低錄取分是473分,對應(yīng)的最低位次是40296名。
5、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在浙江的理科最低錄取分是473分,對應(yīng)的最低位次是130386名。
序號 | 院校名稱 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 黃岡師范學(xué)院 | 文科 | 473 | 10565 |
2 | 蘭州工商學(xué)院 | 歷史 | 473 | 54983 |
3 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 473 | 47788 |
4 | 文華學(xué)院 | 綜合 | 473 | 40296 |
5 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 473 | 130386 |
6 | 湖南文理學(xué)院 | 文科 | 471 | 11050 |
7 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 470 | 65300 |
8 | 廣東東軟學(xué)院 | 歷史 | 472 | 55584 |
9 | 廣東科技學(xué)院 | 文科 | 468 | 72913 |
10 | 河南城建學(xué)院 | 文科 | 468 | 20326 |
11 | 大連科技學(xué)院 | 歷史 | 472 | 55584 |
12 | 天水師范學(xué)院 | 理科 | 470 | 134044 |
13 | 遼寧科技大學(xué) | 文科 | 471 | 11050 |
14 | 安徽建筑大學(xué) | 理科 | 468 | 24465 |
15 | 廣東白云學(xué)院 | 物理 | 468 | 195912 |
學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 學(xué)校類型 | 科目 | 2022分?jǐn)?shù) |
吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 468 |
四川旅游學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 468 |
豫章師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 理 | 468 |
山西大同大學(xué) | 公立 | 綜合 | 理 | 468 |
信陽師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 理 | 468 |
遵義師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 理 | 468 |
武漢體育學(xué)院 | 公立 | 體育 | 理 | 468 |
哈爾濱學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 468 |
贛南科技學(xué)院 | 公立 | 理工 | 理 | 468 |
唐山學(xué)院 | 公立 | 理工 | 理 | 468 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 醫(yī)藥 | 理 | 471 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(中外合作) | 公立 | 財(cái)經(jīng) | 理 | 471 |
北華大學(xué)(中外合作) | 公立 | 綜合 | 理 | 471 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 醫(yī)藥 | 理 | 471 |
武夷學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 471 |
鞍山師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 理 | 471 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 醫(yī)藥 | 理 | 471 |
蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公立 | 理工 | 理 | 471 |
滄州師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 理 | 471 |
銅陵學(xué)院 | 公立 | 財(cái)經(jīng) | 理 | 471 |
蘭州文理學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 472 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 醫(yī)藥 | 理 | 472 |
沈陽理工大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 472 |
安徽科技學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 472 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 472 |
唐山師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 理 | 472 |
三明學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 474 |
山東青年政治學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 理 | 474 |
青海民族大學(xué) | 公立 | 民族 | 理 | 474 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 醫(yī)藥 | 理 | 474 |
河南工學(xué)院 | 公立 | 理工 | 理 | 474 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 474 |
無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理工 | 文 | 468 |
天津市職業(yè)大學(xué) | 公立 | 綜合 | 文 | 468 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公立 | 師范 | 文 | 471 |
武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 理工 | 文 | 471 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 財(cái)經(jīng) | 文 | 471 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 文 | 471 |
開封大學(xué) | 公立 | 綜合 | 文 | 472 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 文 | 472 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公立 | 政法 | 文 | 472 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 藝術(shù) | 文 | 472 |
重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公立 | 師范 | 文 | 472 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 綜合 | 文 | 472 |
長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 理工 | 文 | 474 |
安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公立 | 醫(yī)藥 | 文 | 474 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 |
河北 | 專科批 | - | 416 |
江蘇 | ??婆?/td> | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院01組 | 443 |
江蘇 | ??婆?/td> | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院02組 | 404 |
浙江 | 一段 | - | 499 |
山東 | 二段 | - | 436 |
湖北 | 專科批 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 405 |
湖北 | ??婆?/td> | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 376 |
湖南 | ??婆?/td> | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第1組 | 381 |
安徽科技學(xué)院
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 |
遼寧 | 本科批 | - | 436 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(02) | 429 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(04) | 433 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(03) | 434 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(01) | 435 |
江蘇 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院01組 | 503 |
江蘇 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院02組 | 480 |
江蘇 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院03組 | 496 |
浙江 | 一段 | - | 532 |
福建 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院509組 | 496 |
福建 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院506組 | 490 |
福建 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院999組 | 493 |
福建 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院500組 | 481 |
山東 | 一段 | - | 478 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院第01組 | 487 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技學(xué)院第02組 | 481 |