四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專業(yè)在山西計劃招生人數(shù)總數(shù):18人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
電子信息工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5720 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5720 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 3 | 三年 | 5720 |
智能焊接技術(shù) | 2 | 三年 | 5720 |
學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 5280 |
工程造價 | 1 | 三年 | 5720 |
機械制造及自動化 | 1 | 三年 | 5720 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 1 | 三年 | 5720 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 5280 |
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)聯(lián)系方式
想獲取https://www.scetc.edu.cn/的詳細資料,請登錄官網(wǎng)zhaoban@scetc.edu.cn查詢,也可通過郵箱四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)進行咨詢。