山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校各專業(yè)在河南計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):10人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 三年 | 6900 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 | 6000 |
護(hù)理 | 1 | 三年 | 6900 |
藥學(xué) | 1 | 三年 | 6000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 三年 | 6900 |
山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校歷史沿革
自1966年建校以來,山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校始終堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。