中國人民公安大學(xué)各專業(yè)在江西計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):54人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
法學(xué) | 4 | 四年 | 4200 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 4 | 4 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 3 | 4 | 4600 |
交通管理工程 | 2 | 4 | 4600 |
安全防范工程 | 2 | 4 | 4600 |
公安視聽技術(shù) | 2 | 4 | 4600 |
治安學(xué) | 2 | 4 | 4200 |
公安管理學(xué) | 2 | 4 | 4200 |
治安學(xué) | 2 | 4 | 4200 |
偵查學(xué) | 2 | 4 | 4200 |
公安管理學(xué) | 2 | 4 | 4200 |
涉外警務(wù) | 2 | 4 | 4200 |
數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 1 | 4 | 4600 |
治安學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
偵查學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
公安情報(bào)學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
犯罪學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
涉外警務(wù) | 1 | 4 | 4200 |
交通管理工程 | 1 | 4 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 1 | 4 | 4600 |
偵查學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
涉外警務(wù) | 1 | 4 | 4200 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 1 | 4 | 4600 |
交通管理工程 | 1 | 4 | 4600 |
安全防范工程 | 1 | 4 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 1 | 4 | 4600 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 1 | 4 | 4600 |
治安學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
公安情報(bào)學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
犯罪學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 1 | 4 | 4200 |
治安學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
公安管理學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
治安學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
偵查學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
公安管理學(xué) | 1 | 4 | 4200 |
中國人民公安大學(xué)學(xué)校特色
中國人民公安大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
偵查學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
治安學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
安全防范工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
公安管理學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
公安情報(bào)學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
犯罪學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
法學(xué) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
交通管理工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
涉外警務(wù) | 本科(普通) | 四年 | 是 |
中國人民公安大學(xué)國際交流
中國人民公安大學(xué)開展國際交流與合作,與多個(gè)國家和地區(qū)的高校建立了友好合作關(guān)系。