中國人民公安大學各專業(yè)在黑龍江計劃招生人數(shù)總數(shù):109人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
偵查學 | 11 | 4 | 4200 |
治安學 | 10 | 4 | 4200 |
偵查學 | 7 | 4 | 4200 |
治安學 | 6 | 4 | 4200 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 5 | 4 | 4200 |
刑事科學技術(shù) | 4 | 4 | 4600 |
交通管理工程 | 4 | 4 | 4600 |
安全防范工程 | 4 | 4 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 4 | 4 | 4600 |
法學 | 3 | 四年 | 4200 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 3 | 4 | 4200 |
公安管理學 | 3 | 4 | 4200 |
公安情報學 | 2 | 4 | 4200 |
犯罪學 | 2 | 4 | 4200 |
公安管理學 | 2 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 2 | 4 | 4200 |
移民管理 | 2 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 2 | 4 | 4200 |
涉外警務(wù) | 2 | 4 | 4200 |
公安情報學 | 2 | 4 | 4200 |
犯罪學 | 2 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 2 | 4 | 4200 |
移民管理 | 2 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 2 | 4 | 4200 |
涉外警務(wù) | 2 | 4 | 4200 |
刑事科學技術(shù) | 1 | 4 | 4600 |
交通管理工程 | 1 | 4 | 4600 |
安全防范工程 | 1 | 4 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 1 | 4 | 4600 |
治安學 | 1 | 4 | 4200 |
治安學 | 1 | 4 | 4200 |
偵查學 | 1 | 4 | 4200 |
公安情報學 | 1 | 4 | 4200 |
犯罪學 | 1 | 4 | 4200 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 | 4 | 4200 |
移民管理 | 1 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 1 | 4 | 4200 |
治安學 | 1 | 4 | 4200 |
治安學 | 1 | 4 | 4200 |
偵查學 | 1 | 4 | 4200 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 1 | 4 | 4200 |
公安政治工作 | 1 | 4 | 4200 |
涉外警務(wù) | 1 | 4 | 4200 |
中國人民公安大學聯(lián)系方式
想獲取https://www.ppsuc.edu.cn/的詳細資料,請登錄官網(wǎng)zhaoban@ppsuc.edu.cn查詢,也可通過郵箱中國人民公安大學進行咨詢。