北京聯(lián)合大學(xué)各專業(yè)在河南計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):90人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 四年 | 48000 |
交通工程 | 6 | 四年 | 48000 |
物流工程 | 6 | 四年 | 48000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 四年 | 4200 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 5 | 四年 | 36000 |
新聞學(xué) | 4 | 四年 | 4200 |
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 3 | 四年 | 10000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 4200 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 4600 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4200 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4200 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 4200 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 4200 |
考古學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 4200 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 4200 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 四年 | 4200 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
考古學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 四年 | 4600 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 |
機(jī)器人工程 | 2 | 四年 | 4600 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4600 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 4600 |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 四年 | 4600 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 2 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 4200 |
金融學(xué) | 1 | 四年 | 4200 |
金融學(xué) | 1 | 四年 | 4200 |
通信工程 | 1 | 四年 | 4600 |
北京聯(lián)合大學(xué)地理位置
坐落在北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路97號(hào)的北京聯(lián)合大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場所。
北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)術(shù)成果
北京聯(lián)合大學(xué)在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國家級(jí)科研項(xiàng)目。