廣西醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)在福建計劃招生人數(shù)總數(shù):33人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
藥學(xué) | 5 | 四年 | 6400 |
臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 五年 | 7500 |
臨床藥學(xué) | 4 | 五年 | 6400 |
英語 | 3 | 四年 | 5000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 7500 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 5500 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 7500 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 五年 | 6400 |
精神醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 6400 |
兒科學(xué) | 2 | 五年 | 6400 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 7500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 四年 | 6400 |
廣西醫(yī)科大學(xué)學(xué)校特色
廣西醫(yī)科大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|
臨床醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
護(hù)理學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
藥學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
麻醉學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
法醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
臨床藥學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!