貴州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)在安徽計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):23人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | -- | 4500 |
藥學(xué) | 4 | -- | 24000 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | -- | 4200 |
生物技術(shù) | 4 | -- | 4200 |
兒科學(xué) | 3 | -- | 4500 |
法醫(yī)學(xué) | 1 | -- | 4500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 1 | -- | 4200 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 1 | -- | 4200 |
貴州醫(yī)科大學(xué)特色專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
教育學(xué)類(本) | 教育技術(shù)學(xué) |
體育學(xué)類(本) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 休閑體育 |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) 化學(xué)生物學(xué) |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
生物醫(yī)學(xué)工程類(本) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程 食品質(zhì)量與安全 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(本) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 臨床醫(yī)學(xué) 麻醉學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 眼視光醫(yī)學(xué) 精神醫(yī)學(xué) 兒科學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué)類(本) | 口腔醫(yī)學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 婦幼保健醫(yī)學(xué) |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) 藥物制劑 臨床藥學(xué) 藥事管理 |
中藥學(xué)類(本) | 中藥學(xué) 中草藥栽培與鑒定 |
法醫(yī)學(xué)類(本) | 法醫(yī)學(xué) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 康復(fù)治療學(xué) 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 智能醫(yī)學(xué)工程 智能影像工程 |
護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
工商管理類(本) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 健康服務(wù)與管理 |
電子信息類(本) | 醫(yī)學(xué)信息工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
貴州醫(yī)科大學(xué)地理位置
坐落在云漫湖校區(qū):貴州省貴安新區(qū)安康大道6號(hào),北校區(qū):貴州省貴陽(yáng)市北京路9號(hào)的貴州醫(yī)科大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場(chǎng)所。
貴州醫(yī)科大學(xué)聯(lián)系方式
想獲取https://www.gmc.edu.cn的詳細(xì)資料,請(qǐng)登錄官網(wǎng)gmczkb@gmc.edu.cn查詢,也可通過(guò)郵箱貴州醫(yī)科大學(xué)進(jìn)行咨詢。