曲阜師范大學(xué)各專業(yè)在山東計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):4876人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
化學(xué) | 324 | 四年 | 6600 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 272 | 四年 | 6600 |
地理科學(xué) | 234 | 四年 | 6600 |
生物科學(xué) | 233 | 四年 | 6600 |
歷史學(xué) | 232 | 四年 | 5280 |
漢語言文學(xué) | 223 | 四年 | 5280 |
物理學(xué) | 223 | 四年 | 6600 |
軟件工程 | 212 | 四年 | 6600 |
自動化 | 162 | 四年 | 6600 |
電氣工程及其自動化 | 157 | 四年 | 6325 |
英語 | 153 | 四年 | 5280 |
思想政治教育 | 130 | 四年 | 5280 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 122 | 四年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 108 | 四年 | 6600 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 101 | 四年 | 6600 |
法學(xué) | 98 | 四年 | 5060 |
財(cái)務(wù)管理 | 96 | 四年 | 6600 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 86 | 四年 | 6600 |
教育技術(shù)學(xué) | 83 | 四年 | 5280 |
新聞學(xué) | 73 | 四年 | 5280 |
心理學(xué) | 70 | 四年 | 6325 |
小學(xué)教育 | 66 | 四年 | 5060 |
戲劇影視文學(xué) | 65 | 四年 | 10560 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 64 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 60 | 四年 | 5500 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 55 | 四年 | 5280 |
工商管理 | 52 | 四年 | 6325 |
教育學(xué) | 47 | 四年 | 5280 |
哲學(xué) | 46 | 四年 | 5060 |
金融工程 | 43 | 四年 | 5500 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 43 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 40 | 四年 | 5500 |
漢語國際教育 | 40 | 四年 | 4400 |
英語 | 39 | 四年 | 5280 |
日語 | 36 | 四年 | 4400 |
電子信息工程 | 36 | 四年 | 6600 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 35 | 四年 | 5500 |
文物與博物館學(xué) | 32 | 四年 | 5060 |
學(xué)前教育 | 30 | 4 | -- |
通信工程 | 28 | 四年 | 5500 |
廣播電視學(xué) | 27 | 四年 | 4400 |
材料化學(xué) | 26 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 26 | 四年 | 6325 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 26 | 四年 | 6325 |
數(shù)據(jù)科學(xué) | 24 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 22 | 四年 | 6600 |
化學(xué)工程與工藝 | 21 | 四年 | 6325 |
光電信息科學(xué)與工程 | 21 | 四年 | 6325 |
翻譯 | 20 | 四年 | 5060 |
生態(tài)學(xué) | 20 | 四年 | 5500 |
土地資源管理 | 19 | 四年 | 6325 |
法語 | 18 | 四年 | 4400 |
俄語 | 16 | 四年 | 5060 |
旅游管理 | 14 | 四年 | 6600 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 12 | 四年 | 5500 |
教育技術(shù)學(xué) | 10 | 四年 | 5280 |
新能源材料與器件 | 10 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 10 | 四年 | 6325 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 6600 |
土地資源管理 | 10 | 四年 | 6325 |
物流管理 | 10 | 四年 | 6600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 四年 | 5500 |
生態(tài)學(xué) | 10 | 四年 | 5500 |
英語 | 10 | 四年 | 5280 |
俄語 | 10 | 四年 | 5060 |
化學(xué)工程與工藝 | 10 | 四年 | 6325 |
心理學(xué) | 10 | 四年 | 6325 |
金融工程 | 10 | 四年 | 5500 |
日語 | 10 | 四年 | 4400 |
生物科學(xué) | 9 | 4 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 9 | 4 | -- |
新能源材料與器件 | 8 | 四年 | 5500 |
物理學(xué) | 8 | 4 | -- |
物理學(xué) | 8 | 4 | -- |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 4 | -- |
漢語言文學(xué) | 7 | 4 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 4 | -- |
英語 | 6 | 4 | -- |
漢語言文學(xué) | 6 | 4 | -- |
心理學(xué) | 6 | 4 | -- |
漢語言文學(xué) | 5 | 四年 | 5280 |
教育學(xué) | 5 | 四年 | 5280 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四年 | 6600 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5500 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 四年 | 6325 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 5 | 四年 | 5280 |
翻譯 | 5 | 四年 | 5060 |
自動化 | 5 | 四年 | 6600 |
思想政治教育 | 5 | 4 | -- |
思想政治教育 | 5 | 4 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 4 | -- |
英語 | 5 | 4 | -- |
心理學(xué) | 5 | 4 | -- |
心理學(xué) | 5 | 4 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 4 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 4 | -- |
英語 | 4 | 4 | -- |
漢語言文學(xué) | 4 | 4 | -- |
物理學(xué) | 4 | 4 | -- |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | -- |
曲阜師范大學(xué)基本信息
位于中國的曲阜師范大學(xué)(代碼:10446)是山東省,本科,師范類,成立于1955年。
曲阜師范大學(xué)學(xué)校特色
曲阜師范大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
軟件工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
自動化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
電子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
生物工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
材料化學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
曲阜師范大學(xué)地理位置
坐落在曲阜校區(qū):山東省濟(jì)寧市曲阜市靜軒西路57號,日照校區(qū):山東省日照市東港區(qū)煙臺北路80號的曲阜師范大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場所。
曲阜師范大學(xué)聯(lián)系方式
想獲取https://www.qfnu.edu.cn/的詳細(xì)資料,請登錄官網(wǎng)qfnuzsb@163.com查詢,也可通過郵箱曲阜師范大學(xué)進(jìn)行咨詢。
曲阜師范大學(xué)國際交流
曲阜師范大學(xué)開展國際交流與合作,與多個國家和地區(qū)的高校建立了友好合作關(guān)系。