曲阜師范大學各專業(yè)在河南計劃招生人數(shù)總數(shù):73人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
統(tǒng)計學 | 6 | 四年 | 6600 |
戲劇影視文學 | 5 | 四年 | 10560 |
數(shù)據(jù)科學 | 5 | 四年 | 5500 |
英語 | 4 | 四年 | 5280 |
經(jīng)濟學 | 4 | 四年 | 6600 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | 6325 |
化學工程與工藝 | 4 | 四年 | 6325 |
工商管理 | 4 | 四年 | 6325 |
財務(wù)管理 | 4 | 四年 | 6600 |
法學 | 3 | 四年 | 5060 |
教育學 | 3 | 四年 | 5280 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 3 | 四年 | 6600 |
物理學 | 3 | 四年 | 6600 |
化學 | 3 | 四年 | 6600 |
地理科學 | 3 | 四年 | 6600 |
生物科學 | 3 | 四年 | 6600 |
心理學 | 3 | 四年 | 6325 |
計算機科學與技術(shù) | 3 | 四年 | 6600 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5280 |
漢語言文學 | 2 | 四年 | 5280 |
歷史學 | 2 | 四年 | 5280 |
曲阜師范大學基本信息
位于中國的曲阜師范大學(代碼:10446)是山東省,本科,師范類,成立于1955年。