海南大學(xué)各專業(yè)在山東計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):350人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
酒店管理 | 15 | 四年 | 73000 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 13 | 四年 | 4600 |
密碼科學(xué)與技術(shù) | 12 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 12 | 四年 | 4600 |
軟件工程 | 12 | 四年 | 13600 |
英語(yǔ) | 11 | 四年 | 4600 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 10 | 四年 | 4600 |
材料科學(xué)與工程 | 10 | 四年 | 4600 |
高分子材料與工程 | 10 | 四年 | 4600 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四年 | 80000 |
電子信息工程 | 9 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 9 | 四年 | 4600 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 9 | 四年 | 73000 |
應(yīng)用物理學(xué) | 8 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 8 | 四年 | 4600 |
海洋工程與技術(shù) | 8 | 四年 | 4600 |
食品質(zhì)量與安全 | 8 | 四年 | 4600 |
自動(dòng)化 | 7 | 四年 | 4600 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 四年 | 4600 |
行政管理 | 7 | 四年 | 73000 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 7 | 四年 | 50000 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 四年 | 4600 |
環(huán)境科學(xué) | 6 | 四年 | 4600 |
藥學(xué) | 6 | 四年 | 4600 |
化學(xué)工程與工藝 | 6 | 四年 | 4600 |
食品科學(xué)與工程 | 6 | 四年 | 4600 |
海洋科學(xué) | 6 | 四年 | 4600 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四年 | 4600 |
戲劇影視文學(xué) | 6 | 四年 | 6600 |
化學(xué) | 5 | 四年 | 4600 |
生物科學(xué) | 5 | 四年 | 4600 |
生態(tài)學(xué) | 5 | 四年 | 4600 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 四年 | 4600 |
土地資源管理 | 5 | 四年 | 4600 |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 四年 | 4600 |
車輛工程 | 4 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 4 | 四年 | 4600 |
建筑學(xué) | 4 | 五年 | 4600 |
林學(xué) | 4 | 四年 | 4100 |
日語(yǔ) | 3 | 四年 | 4600 |
俄語(yǔ) | 3 | 四年 | 4600 |
生物技術(shù) | 3 | 四年 | 4600 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 4100 |
園林 | 3 | 四年 | 4600 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 四年 | 4100 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4600 |
金融學(xué) | 2 | 四年 | 4600 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 4600 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 4600 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 4100 |
農(nóng)學(xué) | 2 | 四年 | 4100 |
種子科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4100 |
園藝 | 2 | 四年 | 4100 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4600 |
植物保護(hù) | 2 | 四年 | 4100 |
動(dòng)物科學(xué) | 2 | 四年 | 4100 |
風(fēng)景園林 | 2 | 四年 | 4600 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4600 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4600 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 四年 | 4600 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4600 |
傳播學(xué) | 2 | 四年 | 4100 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 4600 |
海南大學(xué)文化特色
"海納百川 大道致遠(yuǎn)"是海南大學(xué)的校訓(xùn),體現(xiàn)了學(xué)校的辦學(xué)理念和文化傳統(tǒng)。
海南大學(xué)學(xué)校特色
海南大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評(píng)級(jí) | 是否國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
法學(xué) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
金融學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
園藝 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
食品科學(xué)與工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
軟件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
音樂(lè)表演 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
風(fēng)景園林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
海南大學(xué)地理位置
坐落在海甸校區(qū):海南省??谑忻捞m區(qū)人民大道58號(hào),儋州校區(qū):海南省儋州市那大鎮(zhèn)寶島新村,城西校區(qū):海南省海口市龍華區(qū)學(xué)院路4號(hào),觀瀾湖校區(qū):海南省龍華區(qū)龍橋鎮(zhèn)博片村一帶,崖州灣科教園校區(qū):三亞市崖州灣科技城規(guī)劃一路的海南大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場(chǎng)所。