泉州師范學(xué)院各專業(yè)在山西計劃招生人數(shù)總數(shù):53人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
航海技術(shù) | 5 | 4 | 5040 |
輪機(jī)工程 | 5 | 4 | 5040 |
學(xué)前教育 | 3 | 四年 | 5040 |
英語 | 3 | 四年 | 5040 |
應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 四年 | 5040 |
制藥工程 | 3 | 四年 | 5040 |
紡織工程 | 3 | 四年 | 5040 |
漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
漢語國際教育 | 2 | 四年 | 5460 |
地理科學(xué) | 2 | 四年 | 5040 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 四年 | 5040 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5040 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 5040 |
物理學(xué) | 2 | 四年 | 5040 |
化學(xué) | 2 | 四年 | 5040 |
生物科學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5040 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5040 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 四年 | 5040 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 5040 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 5040 |
泉州師范學(xué)院基本信息
位于中國的泉州師范學(xué)院(代碼:10399)是福建省,本科,師范類,成立于1958年。