福建農(nóng)林大學(xué)各專業(yè)在浙江計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):101人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
風(fēng)景園林 | 8 | 四年 | 58000 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 8 | 四年 | 54000 |
植物保護(hù) | 7 | 四年 | 5460 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7 | 五年 | 5460 |
生物科學(xué)類 | 7 | 四年 | 5460 |
海洋科學(xué) | 6 | 四年 | 5460 |
農(nóng)學(xué) | 4 | 四年 | 5460 |
生物制藥 | 4 | 四年 | 5460 |
園藝 | 4 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5460 |
食品科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 5460 |
木材科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 5460 |
林學(xué)類 | 4 | 四年 | 5460 |
種子科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5460 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5460 |
生物信息學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
動(dòng)物科學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
蜂學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 四年 | 5460 |
茶學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
智慧林業(yè) | 2 | 四年 | 5460 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2 | 四年 | 5460 |
海洋資源與環(huán)境 | 2 | 四年 | 5460 |
福建農(nóng)林大學(xué)基本信息
位于中國的福建農(nóng)林大學(xué)(代碼:10389)是福建省,本科,農(nóng)林類,成立于1936年。
福建農(nóng)林大學(xué)學(xué)術(shù)成果
福建農(nóng)林大學(xué)在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國家級(jí)科研項(xiàng)目。