河南工業(yè)大學(xué)各專業(yè)在江西計劃招生人數(shù)總數(shù):120人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|
生物技術(shù) | 6 | 四年 | 18000 |
食品科學(xué)與工程 | 6 | 四年 | 18000 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 5 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5000 |
法學(xué) | 4 | 四年 | 4840 |
翻譯 | 4 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4400 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5000 |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 四年 | 5000 |
食品科學(xué)與工程類 | 4 | 四年 | 5500 |
機器人工程 | 4 | 四年 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 四年 | 18000 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5000 |
化學(xué) | 3 | 四年 | 5000 |
環(huán)境工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料類 | 3 | 四年 | 5000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 4400 |
新聞學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 4400 |
金融學(xué) | 2 | 四年 | 4840 |
材料科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5000 |
道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5000 |
生物技術(shù) | 2 | 四年 | 5000 |
制藥工程 | 2 | 四年 | 5000 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
車輛工程 | 2 | 四年 | 5000 |
會計學(xué) | 1 | 四年 | 4400 |
金融學(xué) | 1 | 四年 | 4840 |
英語 | 1 | 四年 | 4400 |
財政學(xué) | 1 | 四年 | 4400 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4840 |
翻譯 | 1 | 四年 | 4400 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 4400 |
會計學(xué) | 1 | 四年 | 4400 |
經(jīng)濟學(xué) | 1 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
建筑學(xué) | 1 | 五年 | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 四年 | 5500 |
化學(xué)工程與工藝 | 1 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 1 | 四年 | 5500 |
無機非金屬材料工程 | 1 | 四年 | 5000 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
飼料工程 | 1 | 四年 | 5000 |
智能建造 | 1 | 四年 | 5000 |
過程裝備與控制工程 | 1 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5000 |
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5000 |
河南工業(yè)大學(xué)特色專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
經(jīng)濟學(xué)類(本) | 經(jīng)濟學(xué) |
財政學(xué)類(本) | 財政學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 翻譯 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué) 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
物理學(xué)類(本) | 應(yīng)用物理學(xué) |
化學(xué)類(本) | 化學(xué) 應(yīng)用化學(xué) |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
統(tǒng)計學(xué)類(本) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) |
機械類(本) | 機械設(shè)計制造及其自動化 材料成型及控制工程 工業(yè)設(shè)計 過程裝備與控制工程 車輛工程 智能制造工程 |
儀器類(本) | 測控技術(shù)與儀器 |
材料類(本) | 材料科學(xué)與工程 無機非金屬材料工程 高分子材料與工程 復(fù)合材料與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 通信工程 人工智能 |
自動化類(本) | 自動化 機器人工程 |
計算機類(本) | 計算機科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 物聯(lián)網(wǎng)工程 空間信息與數(shù)字技術(shù) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
土木類(本) | 土木工程 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 道路橋梁與渡河工程 智能建造 |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 制藥工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程 食品質(zhì)量與安全 糧食工程 |
建筑類(本) | 建筑學(xué) |
生物工程類(本) | 生物工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 |
工商管理類(本) | 工商管理 會計學(xué) |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 供應(yīng)鏈管理 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 播音與主持藝術(shù) 動畫 |
設(shè)計學(xué)類(本) | 視覺傳達設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 數(shù)字媒體藝術(shù) |
能源動力類(本) | 新能源科學(xué)與工程 |
動物生產(chǎn)類(本) | 飼料工程 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!