河南工業(yè)大學各專業(yè)在安徽計劃招生人數(shù)總數(shù):268人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
材料科學與工程 | 16 | -- | 5500 |
材料類 | 12 | -- | 5000 |
土木工程 | 11 | -- | 5500 |
食品科學與工程類 | 11 | -- | 5500 |
機械設計制造及其自動化 | 10 | -- | 5500 |
化學 | 10 | -- | 5000 |
化學工程與工藝 | 10 | -- | 5000 |
制藥工程 | 10 | -- | 5000 |
應用化學 | 10 | -- | 5000 |
金融學 | 8 | -- | 4840 |
環(huán)境工程 | 8 | -- | 5500 |
飼料工程 | 8 | -- | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 7 | -- | 5500 |
法學 | 6 | -- | 4840 |
通信工程 | 6 | -- | 5000 |
空間信息與數(shù)字技術 | 6 | -- | 5000 |
生物工程 | 6 | -- | 5000 |
食品科學與工程 | 6 | -- | 18000 |
電子商務 | 5 | -- | 4400 |
翻譯 | 4 | -- | 4400 |
英語 | 4 | -- | 4400 |
工程管理 | 4 | -- | 5000 |
建筑學 | 4 | -- | 5000 |
生物技術 | 4 | -- | 5000 |
無機非金屬材料工程 | 4 | -- | 5000 |
機器人工程 | 4 | -- | 5000 |
車輛工程 | 4 | -- | 5000 |
應用統(tǒng)計學 | 4 | -- | 5000 |
生物技術 | 3 | -- | 18000 |
經(jīng)濟學 | 2 | -- | 4400 |
金融學 | 2 | -- | 4840 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | -- | 4400 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | -- | 4400 |
工商管理 | 2 | -- | 4400 |
電子商務 | 2 | -- | 4400 |
會計學 | 2 | -- | 4400 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | -- | 4400 |
法學 | 2 | -- | 4840 |
經(jīng)濟學 | 2 | -- | 4400 |
英語 | 2 | -- | 4400 |
物流管理 | 2 | -- | 4400 |
會計學 | 2 | -- | 4400 |
供應鏈管理 | 2 | -- | 4400 |
工商管理 | 2 | -- | 4400 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | -- | 5000 |
道路橋梁與渡河工程 | 2 | -- | 5000 |
測控技術與儀器 | 2 | -- | 5000 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | -- | 5000 |
水質(zhì)科學與技術 | 2 | -- | 5000 |
工業(yè)設計 | 2 | -- | 5000 |
智能建造 | 2 | -- | 5000 |
食品科學與工程 | 2 | -- | 5500 |
應用物理學 | 2 | -- | 5000 |
過程裝備與控制工程 | 2 | -- | 5000 |
食品科學與工程 | 2 | -- | 5500 |
材料成型及控制工程 | 2 | -- | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | -- | 18000 |
新聞學 | 1 | -- | 4400 |
財政學 | 1 | -- | 4400 |
供應鏈管理 | 1 | -- | 4400 |
物流管理 | 1 | -- | 4400 |
新聞學 | 1 | -- | 4400 |
財政學 | 1 | -- | 4400 |
翻譯 | 1 | -- | 4400 |
河南工業(yè)大學學校特色
河南工業(yè)大學特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|
食品科學與工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
生物技術 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
機械設計制造及其自動化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
過程裝備與控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
車輛工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
生物工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
測控技術與儀器 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!