河南工業(yè)大學各專業(yè)在浙江計劃招生人數(shù)總數(shù):102人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
食品科學與工程 | 5 | 四年 | 18000 |
化學 | 4 | 四年 | 5000 |
化學工程與工藝 | 4 | 四年 | 5000 |
環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 5500 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 4 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5000 |
生物技術(shù) | 4 | 四年 | 18000 |
通信工程 | 4 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 四年 | 18000 |
應用化學 | 4 | 四年 | 5000 |
制藥工程 | 4 | 四年 | 5000 |
食品科學與工程類 | 4 | 四年 | 5500 |
機器人工程 | 4 | 四年 | 5000 |
飼料工程 | 4 | 四年 | 5000 |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
材料科學與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 5500 |
電子商務 | 2 | 四年 | 4400 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4400 |
會計學 | 2 | 四年 | 4400 |
生物技術(shù) | 2 | 四年 | 5000 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5000 |
食品科學與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水質(zhì)科學與技術(shù) | 2 | 四年 | 5000 |
法學 | 1 | 四年 | 4840 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 4400 |
金融學 | 1 | 四年 | 4840 |
經(jīng)濟學 | 1 | 四年 | 4400 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 四年 | 5000 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 四年 | 4400 |
英語 | 1 | 四年 | 4400 |
應用物理學 | 1 | 四年 | 5000 |
食品科學與工程 | 1 | 四年 | 5500 |
工業(yè)設計 | 1 | 四年 | 5000 |
過程裝備與控制工程 | 1 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5000 |
車輛工程 | 1 | 四年 | 5000 |
河南工業(yè)大學學校特色
河南工業(yè)大學特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
食品科學與工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
生物技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
過程裝備與控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
車輛工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
生物工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
測控技術(shù)與儀器 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
河南工業(yè)大學聯(lián)系方式
想獲取https://www.haut.edu.cn/的詳細資料,請登錄官網(wǎng)zb@haut.edu.cn查詢,也可通過郵箱河南工業(yè)大學進行咨詢。