華僑大學(xué)各專業(yè)在河南計劃招生人數(shù)總數(shù):138人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|
化學(xué)工程與工藝 | 6 | 四年 | 5460 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5460 |
環(huán)境工程 | 5 | 四年 | 5460 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 四年 | 5460 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 四年 | 28000 |
法學(xué) | 4 | 四年 | 5460 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 5460 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | 5460 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理類 | 4 | 四年 | 28000 |
漢語言文學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
漢語國際教育 | 3 | 四年 | 5460 |
風(fēng)景園林 | 3 | 五年 | 5460 |
工商管理類 | 3 | 四年 | 28000 |
人力資源管理 | 3 | 四年 | 5460 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5460 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 四年 | 28000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 5460 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 四年 | 5460 |
材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5460 |
制藥工程 | 3 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5460 |
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 6760 |
國際商務(wù) | 3 | 四年 | 28000 |
人力資源管理 | 3 | 四年 | 5460 |
哲學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
金融學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
英語 | 2 | 四年 | 5460 |
數(shù)字出版 | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5460 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 四年 | 5460 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
金融學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
英語 | 2 | 四年 | 5460 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 5460 |
機(jī)械工程 | 2 | 四年 | 5460 |
車輛工程 | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5460 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5460 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5460 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5460 |
給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5460 |
城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5460 |
建筑學(xué) | 2 | 五年 | 5460 |
藥學(xué) | 2 | 四年 | 6760 |
財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 5460 |
華僑大學(xué)特色專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
體育學(xué)類(本) | 體育教育 運動訓(xùn)練 |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué) 漢語國際教育 應(yīng)用語言學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 日語 翻譯 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué) 廣播電視學(xué) 數(shù)字出版 |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
物理學(xué)類(本) | 應(yīng)用物理學(xué) |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械工程 工業(yè)設(shè)計 車輛工程 智能制造工程 |
材料類(本) | 材料科學(xué)與工程 高分子材料與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子科學(xué)與技術(shù) 通信工程 光電信息科學(xué)與工程 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 人工智能 |
計算機(jī)類(本) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 信息安全 物聯(lián)網(wǎng)工程 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
土木類(本) | 土木工程 給排水科學(xué)與工程 城市地下空間工程 |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 制藥工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
建筑類(本) | 建筑學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 風(fēng)景園林 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 臨床醫(yī)學(xué) |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) 工程管理 |
工商管理類(本) | 工商管理 市場營銷 財務(wù)管理 國際商務(wù) 人力資源管理 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
旅游管理類(本) | 旅游管理 酒店管理 會展經(jīng)濟(jì)與管理 |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂表演 音樂學(xué) 舞蹈學(xué) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 播音與主持藝術(shù) |
美術(shù)學(xué)類(本) | 美術(shù)學(xué) 繪畫 |
設(shè)計學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 |
政治學(xué)類(本) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!