黑龍江中醫(yī)藥大學各專業(yè)在內蒙古計劃招生人數總數:50人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 6 | 五年 | 5000 |
中藥制藥 | 5 | 四年 | 5000 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 4 | 五年 | 5500 |
針灸推拿學 | 4 | 五年 | 4200 |
藥學 | 3 | 四年 | 5000 |
醫(yī)學信息工程 | 3 | 四年 | 5000 |
醫(yī)學實驗技術 | 3 | 四年 | 5000 |
中醫(yī)學 | 2 | 五年 | 5000 |
針灸推拿學 | 2 | 五年 | 4200 |
護理學 | 2 | 四年 | 4000 |
康復治療學 | 2 | 四年 | 5000 |
康復治療學 | 2 | 四年 | 5000 |
藥物制劑 | 2 | 四年 | 4200 |
制藥工程 | 2 | 四年 | 4000 |
生物技術 | 2 | 四年 | 5000 |
中藥資源與開發(fā) | 2 | 四年 | 4500 |
藥物分析 | 2 | 四年 | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4200 |
黑龍江中醫(yī)藥大學學術成果
黑龍江中醫(yī)藥大學在科學研究方面取得了豐碩成果,承擔了多項國家級科研項目。