湖北醫(yī)藥學院各專業(yè)在安徽計劃招生人數總數:27人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 4 | -- | 5200 |
公共事業(yè)管理 | 2 | -- | 4000 |
健康服務與管理 | 2 | -- | 4000 |
應用心理學 | 2 | -- | 4000 |
兒科學 | 2 | -- | 5200 |
預防醫(yī)學 | 2 | -- | 4000 |
麻醉學 | 2 | -- | 5200 |
精神醫(yī)學 | 2 | -- | 5200 |
康復治療學 | 2 | -- | 4000 |
制藥工程 | 2 | -- | 4000 |
藥學 | 2 | -- | 4000 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | -- | 4000 |
中藥學 | 1 | -- | 4000 |
湖北醫(yī)藥學院地理位置
坐落在湖北省十堰市茅箭區(qū)上海路16號的湖北醫(yī)藥學院,環(huán)境優(yōu)美,是學習和科研的理想場所。