華中農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)在山西計劃招生人數(shù)總數(shù):135人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
機械類 | 12 | 四年 | 4500 |
智慧農(nóng)業(yè) | 11 | 四年 | 4500 |
水產(chǎn)類 | 9 | 四年 | 4500 |
環(huán)境科學與工程類 | 7 | 四年 | 5850 |
植物生產(chǎn)類 | 7 | 四年 | 4500 |
生物科學類 | 6 | 四年 | 5850 |
食品科學與工程類 | 6 | 四年 | 5850 |
動物醫(yī)學 | 6 | 五年 | 4500 |
外國語言文學類 | 5 | 四年 | 5850 |
應用化學 | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理類 | 4 | 四年 | 4500 |
計算機類 | 4 | 四年 | 5850 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 4 | 四年 | 4500 |
生物信息學 | 3 | 四年 | 5850 |
光電信息科學與工程 | 3 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5850 |
園藝 | 3 | 四年 | 4500 |
動物科學 | 3 | 四年 | 4500 |
林學 | 3 | 四年 | 3375 |
管理科學與工程類 | 3 | 四年 | 5850 |
社會學類 | 2 | 四年 | 4500 |
廣告學 | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理類 | 2 | 四年 | 4500 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 四年 | 4500 |
法學 | 2 | 四年 | 4500 |
地理信息科學 | 2 | 四年 | 5850 |
風景園林 | 2 | 四年 | 5850 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 2 | 四年 | 4500 |
園林 | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理類 | 2 | 四年 | 4500 |
經(jīng)濟學類 | 1 | 四年 | 4500 |
社會學類 | 1 | 四年 | 4500 |
外國語言文學類 | 1 | 四年 | 5850 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 1 | 四年 | 4500 |
公共管理類 | 1 | 四年 | 4500 |
機械類 | 1 | 4 | 4500 |
食品科學與工程類 | 1 | 4 | 5850 |
園林 | 1 | 4 | 4500 |
華中農(nóng)業(yè)大學基本信息
位于中國的華中農(nóng)業(yè)大學(代碼:10504)是教育部,本科,農(nóng)林類,成立于1898年。
華中農(nóng)業(yè)大學聯(lián)系方式
想獲取https://www.hzau.edu.cn的詳細資料,請登錄官網(wǎng)hnzs@mail.hzau.edu.cn查詢,也可通過郵箱華中農(nóng)業(yè)大學進行咨詢。
華中農(nóng)業(yè)大學學術成果
華中農(nóng)業(yè)大學在科學研究方面取得了豐碩成果,承擔了多項國家級科研項目。