華中農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)在天津計劃招生人數(shù)總數(shù):91人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
工商管理類 | 8 | 四年 | 4500 |
機械類 | 8 | 四年 | 4500 |
植物生產(chǎn)類 | 6 | 四年 | 4500 |
智慧農(nóng)業(yè) | 6 | 四年 | 4500 |
計算機類 | 6 | 四年 | 5850 |
水產(chǎn)類 | 5 | 四年 | 4500 |
外國語言文學(xué)類 | 4 | 四年 | 5850 |
社會學(xué)類 | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理類 | 4 | 四年 | 4500 |
管理科學(xué)與工程類 | 4 | 四年 | 5850 |
生物科學(xué)類 | 4 | 四年 | 5850 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | 四年 | 5850 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5850 |
風(fēng)景園林 | 2 | 四年 | 5850 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2 | 四年 | 4500 |
動物醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 4500 |
園藝 | 2 | 四年 | 4500 |
動物科學(xué) | 2 | 四年 | 4500 |
生物信息學(xué) | 2 | 四年 | 5850 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 4500 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 2 | 四年 | 4500 |
信息與計算科學(xué) | 2 | 四年 | 5850 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4500 |
地理信息科學(xué) | 2 | 四年 | 5850 |
園林 | 2 | 四年 | 4500 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 1 | 四年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 四年 | 4500 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次
雙一流是本科,同時也是華中農(nóng)業(yè)大學(xué),具備較強的辦學(xué)實力。
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)校特色
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
農(nóng)學(xué) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
園藝 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
動物科學(xué) | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
食品科學(xué)與工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
生物工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
生物信息學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史沿革
自1898年建校以來,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)始終堅持立德樹人的根本任務(wù),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。