吉林外國語大學(xué)各專業(yè)在河南計劃招生人數(shù)總數(shù):206人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 8 | 四年 | 24000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 4 | 25000 |
人工智能 | 7 | 4 | 26000 |
英語 | 6 | 四年 | 25000 |
西班牙語 | 6 | 四年 | 25000 |
新聞傳播學(xué)類 | 5 | 四年 | 24000 |
信用風(fēng)險管理與法律防控 | 4 | 四年 | 24000 |
國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 4 | 四年 | 24000 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 4 | 四年 | 24000 |
英語 | 4 | 五年 | 26000 |
英語 | 4 | 五年 | 26000 |
俄語 | 4 | 四年 | 25000 |
翻譯 | 4 | 四年 | 25000 |
商務(wù)英語 | 4 | 四年 | 25000 |
金融科技 | 4 | 4 | 24000 |
英語 | 4 | 4 | 26000 |
俄語 | 4 | 4 | 25000 |
西班牙語 | 4 | 4 | 25000 |
翻譯 | 4 | 4 | 25000 |
電子商務(wù) | 4 | 4 | 24000 |
金融學(xué) | 3 | 四年 | 24000 |
英語 | 3 | 五年 | 26000 |
英語 | 3 | 五年 | 26000 |
英語 | 3 | 五年 | 26000 |
法語 | 3 | 四年 | 25000 |
阿拉伯語 | 3 | 四年 | 25000 |
日語 | 3 | 四年 | 25000 |
波蘭語 | 3 | 四年 | 25000 |
葡萄牙語 | 3 | 四年 | 25000 |
會計學(xué) | 3 | 四年 | 24000 |
電子商務(wù) | 3 | 四年 | 24000 |
旅游管理類 | 3 | 四年 | 24000 |
金融學(xué) | 3 | 4 | 24000 |
英語 | 3 | 4 | 25000 |
英語 | 3 | 4 | 26000 |
英語 | 3 | 4 | 26000 |
波蘭語 | 3 | 4 | 25000 |
葡萄牙語 | 3 | 4 | 25000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 4 | 25000 |
會計學(xué) | 3 | 4 | 24000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 24000 |
教育學(xué)類 | 2 | 四年 | 24000 |
德語 | 2 | 四年 | 25000 |
朝鮮語 | 2 | 四年 | 25000 |
塞爾維亞語 | 2 | 四年 | 25000 |
意大利語 | 2 | 四年 | 25000 |
俄語 | 2 | 四年 | 36000 |
德語 | 2 | 四年 | 38000 |
朝鮮語 | 2 | 四年 | 36000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 24000 |
信用風(fēng)險管理與法律防控 | 2 | 4 | 24000 |
國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 2 | 4 | 24000 |
教育學(xué)類 | 2 | 4 | 24000 |
英語 | 2 | 4 | 26000 |
英語 | 2 | 4 | 26000 |
法語 | 2 | 4 | 25000 |
阿拉伯語 | 2 | 4 | 25000 |
塞爾維亞語 | 2 | 4 | 25000 |
意大利語 | 2 | 4 | 25000 |
商務(wù)英語 | 2 | 4 | 25000 |
新聞傳播學(xué)類 | 2 | 4 | 24000 |
旅游管理類 | 2 | 4 | 24000 |
俄語 | 2 | 4 | 36000 |
德語 | 2 | 4 | 38000 |
日語 | 1 | 4 | 25000 |
朝鮮語 | 1 | 4 | 36000 |
吉林外國語大學(xué)地理位置
坐落在吉林省長春市凈月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街3658號的吉林外國語大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場所。