衡陽(yáng)師范學(xué)院各專業(yè)在山東計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):35人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5000 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 四年 | 5000 |
新聞學(xué) | 2 | 四年 | 6000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5000 |
化學(xué) | 2 | 四年 | 4000 |
軟件工程 | 2 | 四年 | 5900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5900 |
學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 4000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
電子商務(wù) | 1 | 四年 | 5000 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 |
歷史學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 四年 | 4000 |
廣告學(xué) | 1 | 四年 | 6000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 6000 |
英語(yǔ) | 1 | 四年 | 4000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 四年 | 4500 |
地理科學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5900 |
應(yīng)用化學(xué) | 1 | 四年 | 5900 |
高分子材料與工程 | 1 | 四年 | 5900 |
應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
生物科學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
電子信息工程 | 1 | 四年 | 5900 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5900 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)術(shù)成果
衡陽(yáng)師范學(xué)院在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。