衡陽(yáng)師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)在江西計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):35人
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5000 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 5000 |
廣告學(xué) | 2 | 四年 | 6000 |
軟件工程 | 2 | 四年 | 5900 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5900 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 四年 | 5900 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
歷史學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 6000 |
廣告學(xué) | 1 | 四年 | 6000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 6000 |
翻譯 | 1 | 四年 | 4500 |
教育學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
學(xué)前教育 | 1 | 四年 | 4000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 |
地理科學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 四年 | 4500 |
英語(yǔ) | 1 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 5000 |
物理學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5900 |
化學(xué)生物學(xué) | 1 | 四年 | 4500 |
高分子材料與工程 | 1 | 四年 | 5900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四年 | 5900 |
電子信息工程 | 1 | 四年 | 5900 |
地理科學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
地理信息科學(xué) | 1 | 四年 | 4500 |
食品科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5900 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院基本信息
位于中國(guó)的衡陽(yáng)師范學(xué)院(代碼:10546)是湖南省,本科,師范類(lèi),成立于1904年。
衡陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)術(shù)成果
衡陽(yáng)師范學(xué)院在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。