湖南中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)在內(nèi)蒙古計劃招生人數(shù)總數(shù):50人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 4 | 四年 | 7500 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 八年 | 7500 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 7500 |
英語 | 2 | 四年 | 4500 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 四年 | 4500 |
市場營銷 | 2 | 四年 | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 7500 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 7500 |
藥學(xué) | 2 | 四年 | 7500 |
中藥學(xué) | 2 | 四年 | 7500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
針灸推拿學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)學(xué) | 1 | 八年 | 7500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
針灸推拿學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四年 | 7500 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 四年 | 7500 |
藥物制劑 | 1 | 四年 | 7500 |
中藥資源與開發(fā) | 1 | 四年 | 7500 |
制藥工程 | 1 | 四年 | 5900 |
食品科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5900 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 1 | 四年 | 5900 |
運動康復(fù) | 1 | 四年 | 5900 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5900 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四年 | 5900 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 1 | 五年 | 7500 |
中醫(yī)學(xué) | 1 | 八年 | 7500 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)校特色
湖南中醫(yī)藥大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
針灸推拿學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
運動康復(fù) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)歷史沿革
自1934年建校以來,湖南中醫(yī)藥大學(xué)始終堅持立德樹人的根本任務(wù),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。