長春工程學院各專業(yè)在河南計劃招生人數(shù)總數(shù):161人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
土木工程 | 16 | 四年 | 26000 |
機械設計制造及其自動化 | 12 | 四年 | 26000 |
電氣工程及其自動化 | 10 | 四年 | 24000 |
智能車輛工程 | 7 | 四年 | 5400 |
能源與動力工程 | 5 | 四年 | 5940 |
道路橋梁與渡河工程 | 5 | 四年 | 5940 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4800 |
市場營銷 | 4 | 四年 | 4800 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 四年 | 5940 |
功能材料 | 4 | 四年 | 5400 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | 5940 |
城市地下空間工程 | 4 | 四年 | 5400 |
測繪工程 | 4 | 四年 | 5940 |
地質(zhì)工程 | 4 | 四年 | 5940 |
資源勘查工程 | 4 | 四年 | 5400 |
智能運輸工程 | 4 | 四年 | 5400 |
環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 5400 |
應急技術與管理 | 4 | 四年 | 5400 |
能源與動力工程 | 4 | 四年 | 23000 |
英語 | 3 | 四年 | 4600 |
財務管理 | 3 | 四年 | 4800 |
應用化學 | 3 | 四年 | 5000 |
寶石及材料工藝學 | 3 | 四年 | 5940 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 四年 | 5400 |
自動化 | 3 | 四年 | 5400 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5940 |
水文與水資源工程 | 3 | 四年 | 5400 |
預科班 | 3 | 四年 | 5000 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 四年 | 4800 |
預科班 | 2 | 四年 | 5000 |
焊接技術與工程 | 2 | 四年 | 5940 |
電子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 |
計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 5940 |
給排水科學與工程 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5400 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5400 |
水利水電工程 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑學 | 2 | 五年 | 5940 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 2 | 四年 | 4800 |
財務管理 | 2 | 四年 | 4800 |
工程造價 | 1 | 四年 | 5280 |
長春工程學院基本信息
位于中國的長春工程學院(代碼:11437)是吉林省,本科,理工類,成立于1951年。
長春工程學院學校特色
長春工程學院特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
機械設計制造及其自動化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
建筑電氣與智能化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
水文與水資源工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
寶石及材料工藝學 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
建筑學 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
電子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
自動化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
長春工程學院國際交流
長春工程學院開展國際交流與合作,與多個國家和地區(qū)的高校建立了友好合作關系。