長(zhǎng)春工程學(xué)院各專業(yè)在天津計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):42人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
土木工程 | 4 | 四年 | 5940 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4800 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 四年 | 5400 |
環(huán)境科學(xué) | 2 | 四年 | 5400 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5940 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5940 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四年 | 5940 |
水文與水資源工程 | 2 | 四年 | 5400 |
工程造價(jià) | 2 | 四年 | 5280 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 四年 | 4800 |
邊防軍人子女預(yù)科班 | 2 | -- | -- |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5400 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5400 |
自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5400 |
道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5940 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5940 |
電子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 |
給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5940 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院特色專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
外國(guó)語言文學(xué)類(本) | 英語 |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 材料成型及控制工程 汽車服務(wù)工程 智能車輛工程 |
能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程 新能源科學(xué)與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 智能電網(wǎng)信息工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 機(jī)器人工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 物聯(lián)網(wǎng)工程 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
土木類(本) | 土木工程 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 給排水科學(xué)與工程 建筑電氣與智能化 城市地下空間工程 道路橋梁與渡河工程 智能建造 |
水利類(本) | 水利水電工程 水文與水資源工程 |
測(cè)繪類(本) | 測(cè)繪工程 |
地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程 資源勘查工程 |
農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 環(huán)境科學(xué) |
建筑類(本) | 建筑學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
安全科學(xué)與工程類(本) | 安全工程 應(yīng)急技術(shù)與管理 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 工程造價(jià) 應(yīng)急管理 |
工商管理類(本) | 工商管理 市場(chǎng)營(yíng)銷 財(cái)務(wù)管理 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 服裝與服飾設(shè)計(jì) 公共藝術(shù) |
材料類(本) | 寶石及材料工藝學(xué) 焊接技術(shù)與工程 功能材料 |
交通運(yùn)輸類(本) | 智能運(yùn)輸工程 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院學(xué)術(shù)成果
長(zhǎng)春工程學(xué)院在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。