南華大學(xué)各專(zhuān)業(yè)在河南計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):150人
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 8 | 四年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 四年 | 5900 |
土木工程 | 8 | 四年 | 5900 |
化工與制藥類(lèi) | 6 | 四年 | 5900 |
資源勘查工程 | 6 | 四年 | 3600 |
核工程類(lèi) | 6 | 四年 | 5900 |
安全工程 | 6 | 四年 | 5900 |
護(hù)理學(xué) | 6 | 四年 | 7500 |
自動(dòng)化 | 5 | 四年 | 5900 |
道路橋梁與渡河工程 | 5 | 四年 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5900 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 4 | 四年 | 5900 |
車(chē)輛工程 | 4 | 四年 | 5900 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 5900 |
材料類(lèi) | 4 | 四年 | 5900 |
人工智能 | 4 | 四年 | 5900 |
軟件工程 | 4 | 四年 | 5900 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 四年 | 5900 |
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 5900 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 五年 | 7500 |
藥學(xué) | 4 | 四年 | 7500 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
建筑電氣與智能化 | 3 | 四年 | 5900 |
環(huán)境工程 | 3 | 四年 | 5900 |
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 7500 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 4500 |
風(fēng)景園林 | 2 | 四年 | 5900 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
能源與動(dòng)力工程 | 2 | 四年 | 5900 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5900 |
電子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5900 |
機(jī)器人工程 | 2 | 四年 | 5900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5900 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 5900 |
建筑學(xué) | 2 | 五年 | 5900 |
麻醉學(xué) | 2 | 五年 | 7500 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
南華大學(xué)聯(lián)系方式
想獲取https://www.usc.edu.cn/的詳細(xì)資料,請(qǐng)登錄官網(wǎng)zs@usc.edu.cn查詢(xún),也可通過(guò)郵箱南華大學(xué)進(jìn)行咨詢(xún)。