吉首大學(xué)各專業(yè)在江蘇計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):16人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
英語(yǔ) | 3 | 四年 | 4000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 四年 | 4000 |
哲學(xué) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5900 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 四年 | 7500 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5900 |
軟件工程 | 2 | 四年 | 5900 |
吉首大學(xué)學(xué)校特色
吉首大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評(píng)級(jí) | 是否國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
音樂(lè)學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
生物科學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
新聞學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
舞蹈學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
風(fēng)景園林 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
學(xué)前教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
小學(xué)教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
機(jī)械電子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
吉首大學(xué)地理位置
坐落在吉首校區(qū):湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市鎮(zhèn)溪街道人民南路120號(hào),張家界校區(qū):湖南省張家界市永定區(qū)子午路的吉首大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場(chǎng)所。