青海民族大學各專業(yè)在內(nèi)蒙古計劃招生人數(shù)總數(shù):5人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游地學與規(guī)劃工程 | 2 | 四年 | 5200 |
土地資源管理 | 2 | 四年 | 37000 |
交通運輸 | 1 | 四年 | 5200 |
青海民族大學學校特色
青海民族大學特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
法學 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
經(jīng)濟學 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
政治學與行政學 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
社會工作 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
學前教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
漢語言文學 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
中國少數(shù)民族語言文學 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
藥學 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
青海民族大學地理位置
坐落在東序校區(qū):青海省西寧市城東區(qū)八一中路3號,西昆校區(qū):青海省西寧市城東區(qū)八一中路72號,博雅校區(qū):青海省西寧市城東區(qū)博雅路與夏都大街交叉口西150米的青海民族大學,環(huán)境優(yōu)美,是學習和科研的理想場所。