西華大學(xué)各專業(yè)在天津計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):22人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5980 |
材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5980 |
車(chē)輛工程 | 3 | 四年 | 5980 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5980 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 四年 | 5520 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 5520 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 5520 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 5520 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 5980 |
西華大學(xué)學(xué)校特色
西華大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評(píng)級(jí) | 是否國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
風(fēng)景園林 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
電子商務(wù) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
人力資源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
學(xué)前教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
日語(yǔ) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
物流工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
西華大學(xué)學(xué)術(shù)成果
西華大學(xué)在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。