景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各專業(yè)在上海計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):11人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工商管理類 | 3 | 四年 | 4660 |
文物保護(hù)技術(shù) | 1 | 四年 | 4380 |
考古學(xué) | 1 | 四年 | 4380 |
文物與博物館學(xué) | 1 | 四年 | 4380 |
文化遺產(chǎn) | 1 | 四年 | 4380 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
藝術(shù)教育 | 1 | 四年 | 4660 |
英語 | 1 | 四年 | 4660 |
日語 | 1 | 四年 | 4660 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)特色專業(yè)
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) 知識產(chǎn)權(quán) |
教育學(xué)類(本) | 藝術(shù)教育 |
體育學(xué)類(本) | 體育教育 |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語國際教育 |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 日語 |
歷史學(xué)類(本) | 考古學(xué) 文物與博物館學(xué) 文物保護(hù)技術(shù) 文化遺產(chǎn) |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計(jì)算科學(xué) |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 材料成型及控制工程 智能制造工程 |
材料類(本) | 材料物理 材料化學(xué) 無機(jī)非金屬材料工程 粉體材料科學(xué)與工程 新能源材料與器件 |
能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程 儲能科學(xué)與工程 |
電子信息類(本) | 電子科學(xué)與技術(shù) 人工智能 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 數(shù)字媒體技術(shù) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
工商管理類(本) | 工商管理 市場營銷 會(huì)計(jì)學(xué) 財(cái)務(wù)管理 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 動(dòng)畫 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 美術(shù)學(xué) 繪畫 雕塑 書法學(xué) 中國畫 實(shí)驗(yàn)藝術(shù) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 環(huán)境設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 公共藝術(shù) 工藝美術(shù) 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)與科技 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) 包裝設(shè)計(jì) |
自動(dòng)化類(本) | 機(jī)器人工程 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)歷史沿革
自1910年建校以來,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)始終堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。