景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各專業(yè)在遼寧計劃招生人數(shù)總數(shù):10人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
無機非金屬材料工程 | 2 | 四年 | 4940 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 4940 |
材料化學(xué) | 1 | 四年 | 4940 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 4940 |
新能源材料與器件 | 1 | 四年 | 4940 |
儲能科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 4940 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 4940 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5220 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)學(xué)校特色
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
無機非金屬材料工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
財務(wù)管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
電子商務(wù) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
考古學(xué) | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
繪畫 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
雕塑 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)國際交流
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)開展國際交流與合作,與多個國家和地區(qū)的高校建立了友好合作關(guān)系。
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)學(xué)術(shù)成果
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項國家級科研項目。