重慶醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)在山西計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):35人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 5 | 6250 |
兒科學(xué) | 3 | 5 | 6250 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 4 | 6250 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 5 | 4625 |
麻醉學(xué) | 2 | 5 | 6250 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 6250 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 6250 |
藥學(xué) | 2 | 4 | 6250 |
臨床藥學(xué) | 2 | 5 | 6250 |
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 6250 |
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 6250 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 6250 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 5 | 6250 |
精神醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 6250 |
口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 6250 |
法醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 6250 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 4 | 6250 |
康復(fù)治療學(xué) | 1 | 4 | 6250 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 4 | 6250 |
聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 1 | 4 | 6250 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 4 | 6250 |
護(hù)理學(xué) | 1 | 4 | 6250 |
重慶醫(yī)科大學(xué)基本信息
位于中國(guó)的重慶醫(yī)科大學(xué)(代碼:10631)是重慶市,本科,醫(yī)藥類,成立于1956年。
重慶醫(yī)科大學(xué)歷史沿革
自1956年建校以來(lái),重慶醫(yī)科大學(xué)始終堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。