江西師范大學(xué)各專業(yè)在河南計劃招生人數(shù)總數(shù):100人
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 9 | 四年 | 4380 |
生物科學(xué) | 9 | 四年 | 4940 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 四年 | 4940 |
歷史學(xué)類 | 4 | 四年 | 4380 |
電子信息類 | 4 | 四年 | 5220 |
英語 | 3 | 四年 | 4660 |
物理學(xué) | 3 | 四年 | 4940 |
社會工作 | 2 | 四年 | 4660 |
小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4660 |
法語 | 2 | 四年 | 4660 |
廣播電視編導(dǎo) | 2 | 四年 | 9600 |
小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4660 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 4940 |
生物制藥 | 2 | 四年 | 4940 |
工程管理 | 2 | 四年 | 4660 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4660 |
廣播電視編導(dǎo) | 2 | 四年 | 9600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
金融學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 4660 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4660 |
學(xué)前教育 | 1 | 四年 | 4660 |
漢語國際教育 | 1 | 四年 | 4380 |
俄語 | 1 | 四年 | 4660 |
朝鮮語 | 1 | 四年 | 4660 |
新聞傳播學(xué)類 | 1 | 四年 | 4660 |
地理科學(xué)類 | 1 | 四年 | 4940 |
心理學(xué)類 | 1 | 四年 | 4660 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5220 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
會計學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
行政管理 | 1 | 四年 | 4660 |
電子商務(wù) | 1 | 四年 | 5220 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4660 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 4660 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
教育技術(shù)學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
學(xué)前教育 | 1 | 四年 | 4660 |
日語 | 1 | 四年 | 4660 |
新聞傳播學(xué)類 | 1 | 四年 | 4660 |
化學(xué)類 | 1 | 四年 | 4940 |
地理科學(xué)類 | 1 | 四年 | 4940 |
心理學(xué)類 | 1 | 四年 | 4660 |
統(tǒng)計學(xué) | 1 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 1 | 四年 | 5220 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5220 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5220 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5220 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5220 |
生物工程 | 1 | 四年 | 4940 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 四年 | 4660 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
會計學(xué) | 1 | 四年 | 4660 |
公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
電子商務(wù) | 1 | 四年 | 5220 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4660 |
江西師范大學(xué)基本信息
位于中國的江西師范大學(xué)(代碼:10414)是江西省,本科,師范類,成立于1940年。
江西師范大學(xué)學(xué)校特色
江西師范大學(xué)特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 軟科評級 | 是否國家級一流本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
學(xué)前教育 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
公共事業(yè)管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
漢語言文學(xué) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
化學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
英語 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
服裝與服飾設(shè)計 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
會計學(xué) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
江西師范大學(xué)地理位置
坐落在瑤湖校區(qū):江西省南昌市紫陽大道99號,青山湖校區(qū)(科學(xué)技術(shù)學(xué)院):江西省南昌市北京西路437號的江西師范大學(xué),環(huán)境優(yōu)美,是學(xué)習(xí)和科研的理想場所。
江西師范大學(xué)學(xué)術(shù)成果
江西師范大學(xué)在科學(xué)研究方面取得了豐碩成果,承擔(dān)了多項(xiàng)國家級科研項(xiàng)目。