南京信息工程大學(xué)各專業(yè)在河南計(jì)劃招生人數(shù)總數(shù):181人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大氣科學(xué)類 | 48 | 四年 | 6050 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 6 | 四年 | 2500 |
工商管理類 | 5 | 四年 | 5200 |
生態(tài)學(xué) | 5 | 四年 | 6050 |
漢語國際教育 | 4 | 四年 | 5200 |
地理信息科學(xué) | 4 | 四年 | 57000 |
大氣科學(xué) | 4 | 四年 | 57000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5720 |
保險(xiǎn)學(xué) | 3 | 四年 | 5200 |
法學(xué) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 5200 |
漢語言文學(xué) | 3 | 四年 | 5200 |
漢語言文學(xué) | 3 | 四年 | 5200 |
地理科學(xué)類 | 3 | 四年 | 6050 |
自然地理與資源環(huán)境 | 3 | 四年 | 6050 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 四年 | 6050 |
防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5500 |
電子信息類 | 3 | 四年 | 6380 |
電子信息工程 | 3 | 四年 | 6380 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 6380 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 6380 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 6380 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | 四年 | 6380 |
環(huán)境工程 | 3 | 四年 | 6380 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 57000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5200 |
英語 | 2 | 四年 | 5200 |
日語 | 2 | 四年 | 5200 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5720 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 6050 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 5500 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 2 | 四年 | 6050 |
氣象技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 6050 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5800 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5800 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 6380 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6380 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6380 |
自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 6380 |
計(jì)算機(jī)類 | 2 | 四年 | 6380 |
給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6380 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 5800 |
測(cè)繪工程 | 2 | 四年 | 6380 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 四年 | 6380 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2 | 四年 | 2500 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 57000 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 57000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 57000 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 57000 |
大氣科學(xué) | 1 | 四年 | 6050 |
南京信息工程大學(xué)辦學(xué)層次
雙一流是本科,同時(shí)也是南京信息工程大學(xué),具備較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力。
南京信息工程大學(xué)歷史沿革
自1960年建校以來,南京信息工程大學(xué)始終堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才。