2025年高考日益臨近,為幫助廣大考生備考,特整理了云南大學(xué)2024年在各省普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況,供大家參考,詳細(xì)如下:
2024年云南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)文史/歷史類(lèi)
省區(qū) | 文史類(lèi)/歷史類(lèi) | ||||||
最高分 | 最高分排位 | 首投 最低分 | 最低分排位 | 征集 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)?/p> 控制線(xiàn) | |
北京 | |||||||
天津 | |||||||
河北 | 621 | 1715 | 600 | 4176 | 609.08 | 449 | |
山西 | 575 | 1396 | 560 | 2355 | 533 | 566.29 | 516 |
內(nèi)蒙古 | 569 | 948 | 519 | 3540 | 513 | 546.76 | 478 |
遼寧 | 608 | 1493 | 582 | 3086 | 594.5 | 400 | |
吉林 | 590 | 1114 | 562 | 2408 | 574.25 | 369 | |
黑龍江 | 603 | 1063 | 575 | 2328 | 586.47 | 410 | |
上海 | |||||||
江蘇 | 595 | 4752 | 580 | 8109 | 588.67 | 478 | |
浙江 | |||||||
安徽 | 610 | 2393 | 583 | 5805 | 593.64 | 462 | |
福建 | 590 | 1799 | 569 | 3361 | 589 | 580 | 431 |
江西 | 601 | 1821 | 578 | 4338 | 589.3 | 463 | |
山東 | |||||||
河南 | 590 | 2991 | 574 | 5677 | 579.3 | 521 | |
湖北 | 589 | 3162 | 570 | 5645 | 581.29 | 432 | |
湖南 | 595 | 2327 | 565 | 6218 | 580.74 | 438 | |
廣東 | 595 | 3545 | 568 | 9001 | 577.05 | 428 | |
廣西 | 602 | 1243 | 563 | 4437 | 582 | 585.48 | 400 |
海南 | |||||||
重慶 | 593 | 1859 | 569 | 3781 | 580.52 | 428 | |
四川 | 588 | 2383 | 572 | 4756 | 566 | 579.1 | 529 |
貴州 | 608 | 1292 | 540 | 8827 | 589.55 | 442 | |
云南 | 629 | 798 | 597 | 3525 | 588 | 607.67 | 550 |
西藏 | 409 497 | 401 497 | 405 497 | 335 410 | |||
陜西 | 568 | 1805 | 543 | 3886 | 544 | 552.71 | 488 |
甘肅 | 591 | 988 | 527 | 5307 | 576.8 | 421 | |
青海 | 514 | 597 | 492 | 1074 | 499.5 | 411 | |
寧夏 | 564 | 664 | 550 | 975 | 557 | 496 | |
新疆 | 516 | 497 | 504.57 | 425 |
說(shuō)明:
1.統(tǒng)計(jì)范圍包括普通本科一批、中外合作辦學(xué)普通專(zhuān)業(yè);
2.西藏A類(lèi)考生指區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生,B類(lèi)考生指漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生或進(jìn)藏干部職工子女。
2024年云南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)理工類(lèi)/物理類(lèi)
省區(qū) | 理工類(lèi)/物理類(lèi)/綜合改革 | ||||||
最高分 | 最高分排位 | 首投 最低分 | 最低分排位 | 征集 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)?/p> 控制線(xiàn) | |
北京 | 601 | 10384 | 579 | 14597 | 594 | 434 | |
天津 | 628 | 5648 | 595 | 12730 | 607.09 | 475 | |
河北 | 604 | 13386 | 563 | 42212 | 588.37 | 448 | |
山西 | 596 | 8408 | 577 | 13433 | 559 | 582.23 | 506 |
內(nèi)蒙古 | 596 | 4639 | 519 | 16981 | 563.4 | 471 | |
遼寧 | 619 | 9384 | 535 | 37235 | 596.96 | 368 | |
吉林 | 598 | 6497 | 544 | 15967 | 570.97 | 345 | |
黑龍江 | 607 | 7308 | 548 | 20077 | 585.98 | 360 | |
上海 | 532 | 11463 | 515 | 15486 | 527.05 | 403 | |
江蘇 | 620 | 16768 | 582 | 45390 | 599.35 | 462 | |
浙江 | 653 | 10918 | 605 | 47618 | 628.84 | 492 | |
安徽 | 619 | 15444 | 590 | 31360 | 604.04 | 465 | |
福建 | 619 | 9130 | 572 | 28052 | 601.74 | 449 | |
江西 | 602 | 10094 | 551 | 37603 | 587.52 | 448 | |
山東 | 607 | 17606 | 561 | 59185 | 587.94 | 444 | |
河南 | 608 | 18060 | 597 | 25050 | 599.92 | 511 | |
湖北 | 610 | 12933 | 588 | 23072 | 600.34 | 437 | |
湖南 | 610 | 10383 | 558 | 35156 | 586.87 | 422 | |
廣東 | 602 | 20277 | 559 | 58756 | 582.5 | 442 | |
廣西 | 606 | 5932 | 569 | 16991 | 582.01 | 371 | |
海南 | 693 | 2001 | 631 | 7100 | 658.57 | 483 | |
重慶 | 613 | 9144 | 546 | 35074 | 596.33 | 427 | |
四川 | 628 | 11206 | 612 | 18626 | 586 | 614.59 | 539 |
貴州 | 611 | 6229 | 555 | 22591 | 589.73 | 380 | |
云南 | 630 | 2578 | 568 | 17096 | 540 | 584.49 | 505 |
西藏 | 364 524 | 364 513 | 310 | 337 518.5 | 305 400 | ||
陜西 | 588 | 11569 | 547 | 23518 | 566.04 | 475 | |
甘肅 | 595 | 5769 | 563 | 12197 | 575.1 | 370 | |
青海 | 478 | 2850 | 447 | 4781 | 459 | 343 | |
寧夏 | 532 | 2635 | 504 | 4565 | 514.3 | 432 | |
新疆 | 500 | 404 | 431 | 470.04 | 390 |
說(shuō)明:
1.統(tǒng)計(jì)范圍包括普通本科一批、中外合作辦學(xué)普通專(zhuān)業(yè);
2.西藏A類(lèi)考生指區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生,B類(lèi)考生指漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生或進(jìn)藏干部職工子女。