2025年高考志愿填報即將開始。小編整理了北京師范大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次,供大家參考,以下是詳細情況。
(注:以下數(shù)據(jù)僅供參考,志愿填報請以學(xué)校招辦官網(wǎng)公布為準(zhǔn))
北京師范大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
| 北京師范大學(xué) | 海南 | 本科批 | 綜合 | 739 | 649 | |||
| 北京師范大學(xué) | 浙江 | 一段 | 綜合 | 663 | 6981 | |||
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 本科批 | 綜合 | 657 | 2491 | |||
| 北京師范大學(xué) | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 654 | 2140 | |||
| 北京師范大學(xué) | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 649 | 297 | 物理類 | 634 | 3823 |
| 北京師范大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 646 | 366 | 物理類 | 653 | 4275 |
| 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 631 | 593 | 物理類 | 662 | 2068 |
| 北京師范大學(xué) | 云南 | 本科一批 | 文科 | 652 | 177 | 理科 | 633 | 2369 |
| 北京師范大學(xué) | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 619 | 12230 | |||
| 北京師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 618 | 788 | 理科 | 632 | 8139 |
| 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 650 | 144 | 物理類 | 636 | 3424 |
| 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 631 | 684 | 物理類 | 642 | 7276 |
| 北京師范大學(xué) | 江西 | 本科批 | 歷史類 | 629 | 454 | 物理類 | 621 | 4954 |
| 北京師范大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 歷史類 | 641 | 262 | 物理類 | 642 | 2008 |
| 北京師范大學(xué) | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 631 | 364 | 物理類 | 635 | 4476 |
| 北京師范大學(xué) | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 623 | 920 | 物理類 | 637 | 5671 |
| 北京師范大學(xué) | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 630 | 341 | 物理類 | 618 | 3971 |
| 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 636 | 138 | 物理類 | 637 | 1288 |
| 北京師范大學(xué) | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 624 | 698 | 物理類 | 632 | 6243 |
| 北京師范大學(xué) | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 627 | 326 | 物理類 | 639 | 4602 |
| 北京師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 637 | 288 | 物理類 | 643 | 3373 |
| 北京師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 文科 | 620 | 321 | 理科 | 634 | 9316 |
| 北京師范大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 615 | 247 | 理科 | 630 | 3988 |
| 北京師范大學(xué) | 上海 | 本科批 | 綜合 | 568 | 4499 | |||
| 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 633 | 1654 | |||
| 北京師范大學(xué) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 610 | 277 | 理科 | 590 | 10058 |
| 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 605 | 127 | 理科 | 559 | 1488 |
| 北京師范大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 574 | 0 | 理科 | 575 | 0 |
| 北京師范大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 文科 | 577 | 80 | 理科 | 541 | 828 |


