极品大胸妹子露脸跟小哥激情啪啪, 久久欧洲AV无码精品色午夜麻豆, 99精品国产99久久久久久51, 美女被cao出白浆视频导航网站,亚洲日韩天堂,不二卡二区,4920手机在线观看日本电影,国产免费一区二区三区,美女影片一区二区三区

2024年雙一流大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表

2025年高考日益臨近,為幫助廣大考生備考,本文特整理了2024年雙一流大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及位次情況,供大家參考,詳細(xì)如下:

2024年雙一流大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名

招生省份 招生院校 批次 科類 投檔分 投檔位次 科類 投檔分 投檔位次
重慶 北京大學(xué) 本科批 歷史類 668 物理類 699
重慶 清華大學(xué) 本科批 歷史類 673 物理類 699
重慶 上海交通大學(xué) 本科批 物理類 684 226
重慶 浙江大學(xué) 本科批 歷史類 651 126 物理類 682 280
重慶 復(fù)旦大學(xué) 本科批 歷史類 659 物理類 682 280
重慶 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 本科批 物理類 680 345
重慶 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 本科批 物理類 679 376
重慶 南京大學(xué) 本科批 歷史類 647 159 物理類 677 447
重慶 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 675 518
重慶 中國(guó)人民大學(xué) 本科批 歷史類 653 107 物理類 674 560
重慶 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 本科批 物理類 674 560
重慶 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 本科批 物理類 673 617
重慶 北京航空航天大學(xué) 本科批 歷史類 622 636 物理類 672 671
重慶 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 本科批 歷史類 613 939 物理類 669 820
重慶 北京理工大學(xué) 本科批 歷史類 612 977 物理類 664 1162
重慶 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 本科批 歷史類 604 1339 物理類 664 1162
重慶 西安交通大學(xué) 本科批 歷史類 622 636 物理類 661 1401
重慶 電子科技大學(xué) 本科批 歷史類 596 1760 物理類 659 1572
重慶 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 本科批 物理類 659 1572
重慶 同濟(jì)大學(xué) 本科批 歷史類 631 413 物理類 658 1664
重慶 大連理工大學(xué) 本科批 物理類 656 1836
重慶 南開大學(xué) 本科批 歷史類 633 370 物理類 655 1941
重慶 東南大學(xué) 本科批 歷史類 609 1108 物理類 655 1941
重慶 武漢大學(xué) 本科批 歷史類 637 288 物理類 655 1941
重慶 西北工業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 597 1700 物理類 651 2365
重慶 中山大學(xué) 本科批 歷史類 621 660 物理類 647 2845
重慶 北京師范大學(xué) 本科批 歷史類 637 288 物理類 643 3373
重慶 華東師范大學(xué) 本科批 歷史類 617 773 物理類 642 3507
重慶 天津大學(xué) 本科批 歷史類 593 1930 物理類 640 3792
重慶 廈門大學(xué) 本科批 歷史類 623 603 物理類 639 3941
重慶 華中科技大學(xué) 本科批 歷史類 605 1294 物理類 638 4079
重慶 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科批 歷史類 623 603 物理類 638 4079
重慶 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 本科批 歷史類 580 2861 物理類 635 4625
重慶 西安電子科技大學(xué) 本科批 歷史類 574 3385 物理類 631 5332
重慶 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科批 歷史類 618 741 物理類 630 5525
重慶 華南理工大學(xué) 本科批 歷史類 599 1595 物理類 629 5711
重慶 山東大學(xué)(威海) 本科批 歷史類 600 1552 物理類 625 6497
重慶 中國(guó)政法大學(xué) 本科批 歷史類 616 804 物理類 624 6722
重慶 四川大學(xué) 本科批 歷史類 606 1250 物理類 623 6943
重慶 北京郵電大學(xué) 本科批 物理類 622 7167
重慶 南京郵電大學(xué) 本科批 物理類 622 7167
重慶 北京外國(guó)語大學(xué) 本科批 歷史類 601 1487 物理類 620 7635
重慶 湖南大學(xué) 本科批 歷史類 590 2111 物理類 618 8140
重慶 中南大學(xué) 本科批 歷史類 604 1339 物理類 618 8140
重慶 中國(guó)傳媒大學(xué) 本科批 歷史類 580 2861 物理類 617 8388
重慶 南京理工大學(xué) 本科批 物理類 617 8388
重慶 蘇州大學(xué) 本科批 歷史類 588 2251 物理類 616 8623
重慶 上海外國(guó)語大學(xué) 本科批 歷史類 600 1552 物理類 616 8623
重慶 山東大學(xué) 本科批 歷史類 609 1108 物理類 616 8623
重慶 北京科技大學(xué) 本科批 歷史類 582 2677 物理類 614 9143
重慶 南京信息工程大學(xué) 本科批 物理類 614 9143
重慶 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) 本科批 物理類 614 9143
重慶 安徽大學(xué) 本科批 歷史類 563 4507 物理類 612 9660
重慶 吉林大學(xué) 本科批 歷史類 583 2607 物理類 612 9660
重慶 北京交通大學(xué) 本科批 歷史類 583 2607 物理類 612 9660
重慶 華東理工大學(xué) 本科批 物理類 610 10182
重慶 上海大學(xué) 本科批 歷史類 592 1992 物理類 609 10464
重慶 哈爾濱工程大學(xué) 本科批 歷史類 574 3385 物理類 609 10464
重慶 中國(guó)人民公安大學(xué) 本科批   物理類 608 10751
重慶 重慶大學(xué) 本科批 歷史類 599 1595 物理類 608 10751
重慶 北京化工大學(xué) 本科批 歷史類 577 3113 物理類 607 11037
重慶 蘭州大學(xué) 本科批 歷史類 597 1700 物理類 607 11037
重慶 東北大學(xué) 本科批 物理類 606 11309
重慶 中央民族大學(xué) 本科批 歷史類 595 1808 物理類 606 11309
重慶 首都師范大學(xué) 本科批 歷史類 572 3572 物理類 604 11888
重慶 南京航空航天大學(xué) 本科批 物理類 603 12178
重慶 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 本科批 物理類 603 12178
重慶 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科批 歷史類 578 3032 物理類 600 13094
重慶 東北大學(xué)秦皇島分校 本科批 歷史類 590 2111 物理類 600 13094
重慶 天津醫(yī)科大學(xué) 本科批 物理類 599 13384
重慶 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 587 2320 物理類 598 13723
重慶 華北電力大學(xué) 本科批 歷史類 576 3204 物理類 598 13723
重慶 中國(guó)海洋大學(xué) 本科批 歷史類 580 2861 物理類 597 14043
重慶 武漢理工大學(xué) 本科批 歷史類 571 3667 物理類 597 14043
重慶 東華大學(xué) 本科批 歷史類 578 3032 物理類 597 14043
重慶 西北農(nóng)林科技大學(xué) 本科批 歷史類 587 2320 物理類 596 14392
重慶 遼寧大學(xué) 本科批 歷史類 567 4097 物理類 593 15413
重慶 西南交通大學(xué) 本科批 歷史類 571 3667 物理類 592 15799
重慶 河海大學(xué) 本科批 歷史類 579 2933 物理類 592 15799
重慶 華中師范大學(xué) 本科批 歷史類 582 2677 物理類 592 15799
重慶 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 本科批 歷史類 575 3293 物理類 592 15799
重慶 西北大學(xué) 本科批 歷史類 575 3293 物理類 591 16151
重慶 合肥工業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 591 16151
重慶 暨南大學(xué) 本科批 歷史類 576 3204 物理類 589 16864
重慶 南京師范大學(xué) 本科批 歷史類 591 2047 物理類 589 16864
重慶 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 本科批 歷史類 581 2783 物理類 589 16864
重慶 北京中醫(yī)藥大學(xué) 本科批 歷史類 576 3204 物理類 588 17238
重慶 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 本科批 歷史類 575 3293 物理類 588 17238
重慶 北京林業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 576 3204 物理類 588 17238
重慶 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 本科批 物理類 587 17588
重慶 北京工業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 586 17944
重慶 江南大學(xué) 本科批 歷史類 570 3780 物理類 586 17944
重慶 華北電力大學(xué)保定校區(qū) 本科批 歷史類 559 4953 物理類 586 17944
重慶 福州大學(xué) 本科批 歷史類 567 4097 物理類 585 18320
重慶 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 本科批 歷史類 583 2607 物理類 585 18320
重慶 華南師范大學(xué) 本科批 歷史類 569 3880 物理類 584 18694
重慶 大連海事大學(xué) 本科批 歷史類 567 4097 物理類 582 19519
重慶 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 571 3667 物理類 582 19519
重慶 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 582 19519
重慶 南京醫(yī)科大學(xué) 本科批 物理類 582 19519
重慶 長(zhǎng)安大學(xué) 本科批 歷史類 576 3204 物理類 581 19881
重慶 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 本科批 歷史類 573 3482 物理類 581 19881
重慶 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) 本科批 歷史類 564 4416 物理類 580 20262
重慶 河北工業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 566 4194 物理類 579 20676
重慶 中國(guó)藥科大學(xué) 本科批 歷史類 571 3667 物理類 608 10751
重慶 北京體育大學(xué) 本科批 歷史類 560 4833 物理類 579 20676
重慶 山西大學(xué) 本科批 歷史類 562 4624 物理類 577 21426
重慶 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 本科批 歷史類 515 11930 物理類 573 23029
重慶 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 569 3880 物理類 581 19881
重慶 湖南師范大學(xué) 本科批 歷史類 560 4833 物理類 571 23888
重慶 西南大學(xué) 本科批 歷史類 552 5824 物理類 570 24357
重慶 太原理工大學(xué) 本科批 歷史類 564 4416 物理類 568 25204
重慶 鄭州大學(xué) 本科批 歷史類 572 3572 物理類 567 25632
重慶 南昌大學(xué) 本科批 歷史類 553 5687 物理類 567 25632
重慶 貴州大學(xué) 本科批 歷史類 557 5185 物理類 567 25632
重慶 陜西師范大學(xué) 本科批 歷史類 549 6221 物理類 566 26084
重慶 延邊大學(xué) 本科批 歷史類 544 6962 物理類 564 26935
重慶 東北林業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 560 4833 物理類 563 27386
重慶 河南大學(xué) 本科批 歷史類 543 7113 物理類 562 27831
重慶 南京林業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 561 28281
重慶 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 本科批 歷史類 550 6081 物理類 561 28281
重慶 天津工業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 560 28781
重慶 上海海洋大學(xué) 本科批 歷史類 556 5313 物理類 560 28781
重慶 廣西大學(xué) 本科批 歷史類 573 3482 物理類 559 29235
重慶 南京中醫(yī)藥大學(xué) 本科批 物理類 559 29235
重慶 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科批 物理類 559 29235
重慶 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 554 5570 物理類 558 29726
重慶 西南石油大學(xué) 本科批 歷史類 517 11548 物理類 558 29726
重慶 寧波大學(xué) 本科批 歷史類 577 3113 物理類 557 30207
重慶 海南大學(xué) 本科批 歷史類 548 6363 物理類 556 30664
重慶 寧夏大學(xué) 本科批 歷史類 553 5687 物理類 553 32101
重慶 湘潭大學(xué) 本科批 歷史類 555 5449 物理類 551 33093
重慶 青海大學(xué) 本科批 物理類 550 33580
重慶 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科批 歷史類 560 4833 物理類 548 34528
重慶 云南大學(xué) 本科批 歷史類 569 3880 物理類 546 35590
重慶 天津中醫(yī)藥大學(xué) 本科批 歷史類 555 5449 物理類 546 35590
重慶 內(nèi)蒙古大學(xué) 本科批 歷史類 555 5449 物理類 544 36594
重慶 新疆大學(xué) 本科批 歷史類 545 6814 物理類 543 37057
重慶 成都中醫(yī)藥大學(xué) 本科批 歷史類 428 32498 物理類 543 37057
重慶 成都理工大學(xué) 本科批 歷史類 533 8681 物理類 541 38068
重慶 石河子大學(xué) 本科批 歷史類 531 8996 物理類 536 40667
重慶 西藏大學(xué) 本科批 歷史類 544 6962 物理類 536 40667
重慶 廣州醫(yī)科大學(xué) 本科批 物理類 526 46014
重慶 東北師范大學(xué) 本科批 歷史類 568 3983 物理類 510 55030

以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!

為你推薦