2025年電子科技大學(xué)在四川各批次各類(lèi)型招生計(jì)劃公布,以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)招生計(jì)劃,一起來(lái)看!
2025年電子科技大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè) | 年份 | 招生計(jì)劃 | 招生名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 電子信息類(lèi)(成電英才"電子與計(jì)算機(jī)科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才計(jì)劃) | 2025 | 8 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息工程(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 7 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(信息與通信) | 2025 | 60 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息工程(科技與藝術(shù)聯(lián)合學(xué)位實(shí)驗(yàn)班) | 2025 | 5 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 工科試驗(yàn)班(電子工程類(lèi)) | 2025 | 45 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(國(guó)家示范性微電子學(xué)院) | 2025 | 35 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 微電子科學(xué)與工程 | 2025 | 19 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 材料科學(xué)與工程(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 2 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)器人、電氣信息、智能制造) | 2025 | 13 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 智能電網(wǎng)信息工程(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 7 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(光電集成與光網(wǎng)絡(luò)) | 2025 | 13 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 自動(dòng)化(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 5 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(智能儀器、智能控制) | 2025 | 10 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(電子信息與地球科學(xué)復(fù)合培養(yǎng)) | 2025 | 2 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家珠峰計(jì)劃"拔尖人才實(shí)驗(yàn)班) | 2025 | 6 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能金融與區(qū)塊鏈金融雙A"聯(lián)合學(xué)位實(shí)驗(yàn)班) | 2025 | 9 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 6 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2025 | 35 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 航空航天工程(智能無(wú)人機(jī)拔尖人才實(shí)驗(yàn)班) | 2025 | 5 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 航空航天類(lèi)(飛行器控制信息、無(wú)人機(jī)應(yīng)用) | 2025 | 7 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
2025年電子科技大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè) | 年份 | 招生計(jì)劃 | 招生名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 7 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(大數(shù)據(jù)與智能計(jì)算、數(shù)學(xué)及應(yīng)用、計(jì)算科學(xué)) | 2025 | 5 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(電子信息與物理科學(xué)復(fù)合培養(yǎng)) | 2025 | 9 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(管理與電子雙學(xué)位培養(yǎng)) | 2025 | 4 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(公共管理與法律復(fù)合人才培養(yǎng)) | 2025 | 47 | 電子科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 普通 |
四川 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2025 | 30 | 電子科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 普通 |
四川 | 英語(yǔ)(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才雙學(xué)位培養(yǎng)計(jì)劃) | 2025 | 10 | 電子科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 普通 |
四川 | 軟件工程(工業(yè)數(shù)智化) | 2025 | 52 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 軟件工程(人工智能+"復(fù)合型創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 2025 | 38 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 軟件工程(國(guó)家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃"特色班) | 2025 | 188 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2025 | 16 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(通信、微電子) | 2025 | 123 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(電子信息) | 2025 | 108 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(海南陵水國(guó)際教育創(chuàng)新區(qū)) | 2025 | 75 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類(lèi) | 普通 |
四川 | 電子信息類(lèi)(信息與通信) | 2025 | 10 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 工科試驗(yàn)班(電子工程類(lèi)) | 2025 | 16 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(國(guó)家示范性微電子學(xué)院) | 2025 | 7 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 微電子科學(xué)與工程 | 2025 | 2 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)器人、電氣信息、智能制造) | 2025 | 6 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 電子信息類(lèi)(光電集成與光網(wǎng)絡(luò)) | 2025 | 4 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
2025年電子科技大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè) | 年份 | 招生計(jì)劃 | 招生名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 電子信息類(lèi)(智能儀器、智能控制) | 2025 | 6 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 金融學(xué) | 2025 | 2 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2025 | 2 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 電子信息類(lèi)(信息與通信) | 2025 | 7 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 工科試驗(yàn)班(電子工程類(lèi)) | 2025 | 6 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(國(guó)家示范性微電子學(xué)院) | 2025 | 4 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 工科試驗(yàn)班(新材料、新能源與電子化學(xué)) | 2025 | 4 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)器人、電氣信息、智能制造) | 2025 | 6 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 電子信息類(lèi)(光電集成與光網(wǎng)絡(luò)) | 2025 | 5 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 電子信息類(lèi)(電子信息與地球科學(xué)復(fù)合培養(yǎng)) | 2025 | 3 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 金融學(xué) | 2025 | 1 | 電子科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科班(一年制) | 2025 | 12 | 電子科技大學(xué) | 理工類(lèi) | 預(yù)科 |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科班(一年制)(沙河校區(qū)) | 2025 | 8 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工類(lèi) | 預(yù)科 |
*附注:各專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)劃以各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn)。