2025年高考結(jié)束,全國大部分省份高考成績將于6月25日左右公布,對于打算報對華北電力大學(xué)保定校區(qū),小編整理了學(xué)校2024年在各省投檔錄取分數(shù)線及位次情況。其中:華北電力大學(xué)保定校區(qū)在海南綜合類投檔錄取分數(shù)線657分;投檔位次4421;
華北電力大學(xué)保定校區(qū)在浙江綜合類投檔錄取分數(shù)線618分;投檔位次35020;
華北電力大學(xué)保定校區(qū)在天津綜合類投檔錄取分數(shù)線610分;投檔位次6504;
華北電力大學(xué)保定校區(qū)在北京綜合類投檔錄取分數(shù)線603分;投檔位次10213;
華北電力大學(xué)保定校區(qū)在河北歷史類投檔錄取分數(shù)線602分;投檔位次4021;物理類投檔錄取分數(shù)線589分,位次22433;
華北電力大學(xué)保定校區(qū)2024年各省投檔取分數(shù)線
招生省份 | 招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
海南 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 海南 | 本科批 | 綜合 | 657 | 4421 | |||
浙江 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 浙江 | 一段 | 綜合 | 618 | 35020 | |||
天津 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 610 | 9504 | |||
北京 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 本科批 | 綜合 | 603 | 10213 | |||
河北 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 602 | 4021 | 物理類 | 589 | 22433 |
云南 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 云南 | 本科一批 | 文科 | 603 | 2900 | 理科 | 592 | 9890 |
安徽 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 594 | 4285 | 物理類 | 604 | 23066 |
江西 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 江西 | 本科批 | 歷史類 | 586 | 3406 | 物理類 | 588 | 15756 |
江蘇 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 582 | 7859 | 物理類 | 595 | 34819 |
貴州 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 貴州 | 本科批 | 歷史類 | 583 | 3106 | 物理類 | 588 | 11690 |
山東 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 583 | 35260 | |||
遼寧 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 579 | 3414 | 物理類 | 597 | 15454 |
湖北 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 578 | 4652 | 物理類 | 592 | 21511 |
河南 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 5068 | 理科 | 602 | 22336 |
黑龍江 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 579 | 2156 | 物理類 | 589 | 10843 |
廣西 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 572 | 3583 | 物理類 | 579 | 13679 |
廣東 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 570 | 8621 | 物理類 | 584 | 34305 |
福建 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 568 | 3538 | 物理類 | 603 | 14802 |
湖南 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 572 | 5337 | 物理類 | 582 | 22133 |
山西 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 559 | 2509 | 理科 | 591 | 9787 |
重慶 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 559 | 4953 | 物理類 | 586 | 17944 |
陜西 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 545 | 3725 | 理科 | 602 | 8614 |
甘肅 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 568 | 2078 | 物理類 | 567 | 11530 |
上海 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 上海 | 本科批 | 綜合 | 536 | 10760 | |||
青海 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 青海 | 本科一段 | 文科 | 495 | 1024 | 理科 | 504 | 1789 |
新疆 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 497 | 0 | 理科 | 499 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 518 | 3704 | |||
寧夏 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 546 | 1128 | 理科 | 432 | 14269 |
華北電力大學(xué)保定校區(qū)簡介
華北電力大學(xué)是教育部直屬全國重點大學(xué),國家211工程"和985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺"重點建設(shè)大學(xué)。2017年,學(xué)校入選國家雙一流"建設(shè)高校行列,重點建設(shè)能源電力科學(xué)與工程學(xué)科群,全面開啟建設(shè)世界一流學(xué)科和高水平研究型大學(xué)的新征程。2022年,學(xué)校順利通過首輪雙一流"建設(shè)評估并進入第二輪建設(shè)高校名單,電氣工程學(xué)科入選第二輪雙一流"建設(shè)學(xué)科。